
XY
למצוא טיסות flynas זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות flynas
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם flynas
חוות דעת של לקוחות flynas
סטטוס טיסות flynas
מפת המסלולים של flynas - לאיזה יעדים flynas טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם flynas על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם flynas טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל flynas מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | אבחה (AHB) | ג'דה (JED) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
348 | אדיס אבבה (ADD) | ריאד (RUH) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
686 | אדיס אבבה (ADD) | ג'דה (JED) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
330 | ניו דלהי (DEL) | ריאד (RUH) | 5 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
704 | מדינה (MED) | דמם (DMM) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
61 | ריאד (RUH) | ג'דה (JED) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
738 | אבחה (AHB) | דמם (DMM) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
92 | אבחה (AHB) | ריאד (RUH) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
552 | עמאן (AMM) | ג'דה (JED) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
254 | עמאן (AMM) | ריאד (RUH) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
518 | אבו דאבי (AUH) | ג'דה (JED) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
568 | קהיר (CAI) | ג'דה (JED) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
575 | קהיר (CAI) | מדינה (MED) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
268 | קהיר (CAI) | ריאד (RUH) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
737 | דמם (DMM) | אבחה (AHB) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
811 | דמם (DMM) | דובאי (DXB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
760 | דמם (DMM) | נאיירן (EAM) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
715 | דמם (DMM) | ג'ז'אן (GIZ) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
407 | דמם (DMM) | ג'דה (JED) | 2 שעות 26 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
703 | דמם (DMM) | מדינה (MED) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
79 | דמם (DMM) | ריאד (RUH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
764 | דמם (DMM) | תבוכ (TUU) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
524 | דובאי (DWC) | ג'דה (JED) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
228 | דובאי (DWC) | ריאד (RUH) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
812 | דובאי (DXB) | דמם (DMM) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
502 | דובאי (DXB) | ג'דה (JED) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
208 | דובאי (DXB) | ריאד (RUH) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
761 | נאיירן (EAM) | דמם (DMM) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
136 | נאיירן (EAM) | ריאד (RUH) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Gassim (ELQ) | ג'דה (JED) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
716 | ג'ז'אן (GIZ) | דמם (DMM) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
442 | ג'ז'אן (GIZ) | ג'דה (JED) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
108 | ג'ז'אן (GIZ) | ריאד (RUH) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
685 | ג'דה (JED) | אדיס אבבה (ADD) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
435 | ג'דה (JED) | אבחה (AHB) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
551 | ג'דה (JED) | עמאן (AMM) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
517 | ג'דה (JED) | אבו דאבי (AUH) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
567 | ג'דה (JED) | קהיר (CAI) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
408 | ג'דה (JED) | דמם (DMM) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
523 | ג'דה (JED) | דובאי (DWC) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
509 | ג'דה (JED) | דובאי (DXB) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
451 | ג'דה (JED) | Gassim (ELQ) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
441 | ג'דה (JED) | ג'ז'אן (GIZ) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
62 | ג'דה (JED) | ריאד (RUH) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
555 | ג'דה (JED) | איסטנבול (SAW) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
513 | ג'דה (JED) | סארייאה (SHJ) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
587 | ג'דה (JED) | גיזה (SPX) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
449 | ג'דה (JED) | תבוכ (TUU) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
576 | מדינה (MED) | קהיר (CAI) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
98 | מדינה (MED) | ריאד (RUH) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
91 | ריאד (RUH) | אבחה (AHB) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
253 | ריאד (RUH) | עמאן (AMM) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
267 | ריאד (RUH) | קהיר (CAI) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
329 | ריאד (RUH) | ניו דלהי (DEL) | 4 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
78 | ריאד (RUH) | דמם (DMM) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
227 | ריאד (RUH) | דובאי (DWC) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
207 | ריאד (RUH) | דובאי (DXB) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
135 | ריאד (RUH) | נאיירן (EAM) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
107 | ריאד (RUH) | ג'ז'אן (GIZ) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
97 | ריאד (RUH) | מדינה (MED) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
127 | ריאד (RUH) | טעיף (TIF) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
121 | ריאד (RUH) | תבוכ (TUU) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
556 | איסטנבול (SAW) | ג'דה (JED) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
514 | סארייאה (SHJ) | ג'דה (JED) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
588 | גיזה (SPX) | ג'דה (JED) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
128 | טעיף (TIF) | ריאד (RUH) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
765 | תבוכ (TUU) | דמם (DMM) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
450 | תבוכ (TUU) | ג'דה (JED) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
122 | תבוכ (TUU) | ריאד (RUH) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
134 | חאייל (HAS) | ריאד (RUH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
133 | ריאד (RUH) | חאייל (HAS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
694 | אסמרה (ASM) | ג'דה (JED) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
733 | דמם (DMM) | יאנבו (YNB) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
693 | ג'דה (JED) | אסמרה (ASM) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
734 | יאנבו (YNB) | דמם (DMM) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
832 | עמאן (AMM) | דמם (DMM) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
895 | קהיר (CAI) | דמם (DMM) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
328 | קוז'יקודה (CCJ) | ריאד (RUH) | 5 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
831 | דמם (DMM) | עמאן (AMM) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
894 | דמם (DMM) | קהיר (CAI) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
512 | דוחה (DOH) | ג'דה (JED) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
316 | איסלמבאד (ISB) | ריאד (RUH) | 4 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
511 | ג'דה (JED) | דוחה (DOH) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
940 | מדינה (MED) | תבוכ (TUU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
285 | ריאד (RUH) | גיזה (SPX) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
286 | גיזה (SPX) | ריאד (RUH) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
941 | תבוכ (TUU) | מדינה (MED) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
711 | דמם (DMM) | טעיף (TIF) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
712 | טעיף (TIF) | דמם (DMM) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
318 | לאהורה (LHE) | ריאד (RUH) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
454 | נאיירן (EAM) | ג'דה (JED) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
453 | ג'דה (JED) | נאיירן (EAM) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
637 | ג'דה (JED) | קראכי (KHI) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | ||
638 | קראכי (KHI) | ג'דה (JED) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
317 | ריאד (RUH) | לאהורה (LHE) | 3 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
347 | ריאד (RUH) | אדיס אבבה (ADD) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | ||
327 | ריאד (RUH) | קוז'יקודה (CCJ) | 4 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | ||
315 | ריאד (RUH) | איסלמבאד (ISB) | 3 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
325 | ריאד (RUH) | היידרבד (HYD) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
782 | אבחה (AHB) | תבוכ (TUU) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
322 | מומבאי (BOM) | ריאד (RUH) | 4 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
792 | דובאי (DXB) | מדינה (MED) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
633 | ג'דה (JED) | טשקנט (TAS) | 4 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
334 | לאקנאו (LKO) | ריאד (RUH) | 5 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
781 | מדינה (MED) | אבחה (AHB) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
321 | ריאד (RUH) | מומבאי (BOM) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
333 | ריאד (RUH) | לאקנאו (LKO) | 4 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
730 | דמם (DMM) | Gassim (ELQ) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
731 | Gassim (ELQ) | דמם (DMM) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
326 | היידרבד (HYD) | ריאד (RUH) | 5 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
651 | ג'דה (JED) | נמנגאן (NMA) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
652 | נמנגאן (NMA) | ג'דה (JED) | 6 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
612 | בגדאד (BGW) | ג'דה (JED) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
611 | ג'דה (JED) | בגדאד (BGW) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
234 | מאנאמה (BAH) | ריאד (RUH) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
232 | כווית סיטי (KWI) | ריאד (RUH) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
233 | ריאד (RUH) | מאנאמה (BAH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
231 | ריאד (RUH) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
642 | בריסל (BRU) | ג'דה (JED) | 6 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
896 | דמם (DMM) | לאקנאו (LKO) | 4 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
821 | דמם (DMM) | נג'ף (NJF) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
346 | אנטבה (EBB) | ריאד (RUH) | 4 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
698 | בישקק (FRU) | ג'דה (JED) | 6 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
280 | סוהאג' (HMB) | ריאד (RUH) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
641 | ג'דה (JED) | בריסל (BRU) | 6 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
697 | ג'דה (JED) | בישקק (FRU) | 5 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
659 | ג'דה (JED) | מרסיי (MRS) | 6 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
884 | לאהורה (LHE) | דמם (DMM) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
791 | מדינה (MED) | דובאי (DXB) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
660 | מרסיי (MRS) | ג'דה (JED) | 5 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
822 | נג'ף (NJF) | דמם (DMM) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
279 | ריאד (RUH) | סוהאג' (HMB) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
309 | ריאד (RUH) | טביליסי (TBS) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
310 | טביליסי (TBS) | ריאד (RUH) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
786 | אבחה (AHB) | מדינה (MED) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
676 | אלמאטי (ALA) | ג'דה (JED) | 7 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
883 | דמם (DMM) | לאהורה (LHE) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
675 | ג'דה (JED) | אלמאטי (ALA) | 5 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
699 | ג'דה (JED) | Osh (OSS) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
314 | קראכי (KHI) | ריאד (RUH) | 3 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
897 | לאקנאו (LKO) | דמם (DMM) | 5 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
954 | מדינה (MED) | גיזה (SPX) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
700 | Osh (OSS) | ג'דה (JED) | 6 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
345 | ריאד (RUH) | אנטבה (EBB) | 4 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
955 | גיזה (SPX) | מדינה (MED) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
785 | תבוכ (TUU) | אבחה (AHB) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
634 | טשקנט (TAS) | ג'דה (JED) | 5 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
644 | ברלין (BER) | ג'דה (JED) | 6 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
643 | ג'דה (JED) | ברלין (BER) | 6 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
528 | מאנאמה (BAH) | ג'דה (JED) | 2 שעות 40 דקות | • | • | |||||
527 | ג'דה (JED) | מאנאמה (BAH) | 2 שעות 10 דקות | • | • | |||||
719 | דמם (DMM) | חאייל (HAS) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
720 | חאייל (HAS) | דמם (DMM) | 1 שעות 30 דקות | • | • | |||||
619 | ג'דה (JED) | סרייבו (SJJ) | 5 שעות 5 דקות | • | • | |||||
620 | סרייבו (SJJ) | ג'דה (JED) | 4 שעות 25 דקות | • | • | |||||
804 | עמאן (AMM) | מדינה (MED) | 1 שעות 40 דקות | • | • | |||||
806 | קראכי (KHI) | מדינה (MED) | 4 שעות 55 דקות | • | • | |||||
803 | מדינה (MED) | עמאן (AMM) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
313 | ריאד (RUH) | קראכי (KHI) | 3 שעות 10 דקות | • | • | |||||
615 | ג'דה (JED) | ג'יבותי (JIB) | 2 שעות 15 דקות | • | • | |||||
616 | ג'יבותי (JIB) | ג'דה (JED) | 2 שעות 25 דקות | • | • | |||||
805 | מדינה (MED) | קראכי (KHI) | 3 שעות 45 דקות | • | • | |||||
496 | מדינה (MED) | ג'דה (JED) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
224 | דוחה (DOH) | ריאד (RUH) | 1 שעות 25 דקות | • | • | |||||
223 | ריאד (RUH) | דוחה (DOH) | 1 שעות 25 דקות | • | • | |||||
810 | מאנאמה (BAH) | מדינה (MED) | 2 שעות 25 דקות | • | ||||||
664 | קזבלנקה (CMN) | ג'דה (JED) | 6 שעות 0 דקות | • | ||||||
752 | דמם (DMM) | אל-אולה (ULH) | 2 שעות 20 דקות | • | ||||||
663 | ג'דה (JED) | קזבלנקה (CMN) | 7 שעות 25 דקות | • | ||||||
809 | מדינה (MED) | מאנאמה (BAH) | 1 שעות 55 דקות | • | ||||||
257 | ריאד (RUH) | איסטנבול (SAW) | 4 שעות 45 דקות | • | ||||||
258 | איסטנבול (SAW) | ריאד (RUH) | 4 שעות 10 דקות | • | ||||||
753 | אל-אולה (ULH) | דמם (DMM) | 1 שעות 50 דקות | • | ||||||
665 | ג'דה (JED) | קונסטנטין (CZL) | 5 שעות 50 דקות | • | • |
מידע על יצירת קשר עם flynas
- XYקוד יאט"א (IATA)
- +966 114349000התקשר
- flynas.comאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות flynas
Explore popular destinations other users love
flynas מידע
קוד יאט"א (IATA) | XY |
---|---|
מסלולים | 267 |
מסלול מוביל | ג'דה ל ריאד |
שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 69 |
שדה תעופה מוביל | נמל התעופה המלך חאליד |
