
IW
למצוא טיסות Wings Air זולות
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Wings Air
חוות דעת של לקוחות Wings Air
סטטוס טיסות Wings Air
מפת המסלולים של Wings Air - לאיזה יעדים Wings Air טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Wings Air על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם Wings Air טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Wings Air מסלולי הטיסה
| מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | אמבון (AMQ) | Saumlaki (SXK) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | בנג'ארמאסין (BDJ) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1181 | מאנאדו (MDC) | Ternate (TTE) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1296 | מקאסר (UPG) | דיברוגרה (MOH) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | אמבון (AMQ) | Namlea (NAM) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | אמבון (AMQ) | Ternate (TTE) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1382 | בנג'ארמאסין (BDJ) | Batu Licin (BTW) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1398 | בנג'ארמאסין (BDJ) | Homeshore (HMS) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1485 | Tanjung Redeb (BEJ) | סמרינדה (AAP) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1926 | Bajawa (BJW) | קופנג (KOE) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1927 | Bajawa (BJW) | Labuan Bajo (LBJ) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1397 | באליקפאפן (BPN) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1383 | Batu Licin (BTW) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Dobo (DOB) | Langgur (LUV) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1850 | דנפסאר (DPS) | Praya (LOP) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | דנפסאר (DPS) | סומבוואה (SWQ) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1956 | Ende (ENE) | קופנג (KOE) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1249 | Gunungsitoli (GNS) | מדאן (KNO) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1399 | Homeshore (HMS) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1248 | מדאן (KNO) | Gunungsitoli (GNS) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1943 | קופנג (KOE) | Alor Island (ARD) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1927 | קופנג (KOE) | Bajawa (BJW) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1957 | קופנג (KOE) | Ende (ENE) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1929 | קופנג (KOE) | Larantuka (LKA) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1829 | קופנג (KOE) | מאומרה (MOF) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1923 | קופנג (KOE) | וואינגאפו (WGP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1349 | קטפאנג (KTG) | פונטיאנק (PNK) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1207 | מקאסר (UPG) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1926 | Labuan Bajo (LBJ) | Bajawa (BJW) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1950 | Labuan Bajo (LBJ) | Praya (LOP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1864 | Praya (LOP) | בימה (BMU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1859 | Praya (LOP) | דנפסאר (DPS) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1884 | Praya (LOP) | וואינגאפו (WGP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | Langgur (LUV) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1303 | Mamuju (MJU) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1333 | דיברוגרה (MOH) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1533 | Namlea (NAM) | אמבון (AMQ) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1337 | פאלו (PLW) | דיברוגרה (MOH) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1346 | פונטיאנק (PNK) | קטפאנג (KTG) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1600 | Tembagapura (TIM) | Nabire (NBX) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1174 | Ternate (TTE) | Labuha (LAH) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Ternate (TTE) | מאנאדו (MDC) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1308 | מקאסר (UPG) | Baubau (BUW) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1208 | מקאסר (UPG) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • | |
| 1302 | מקאסר (UPG) | Mamuju (MJU) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | וואינגאפו (WGP) | Praya (LOP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1350 | מקאסר (UPG) | Palopo (LLO) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1484 | סמרינדה (AAP) | Tanjung Redeb (BEJ) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1480 | סמרינדה (AAP) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1805 | סוראבאיה (SUB) | Sampit (SMQ) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1949 | Praya (LOP) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1862 | Praya (LOP) | סומבוואה (SWQ) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1334 | דיברוגרה (MOH) | פאלו (PLW) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 1351 | Palopo (LLO) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 1831 | Ende (ENE) | Labuan Bajo (LBJ) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1925 | קופנג (KOE) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
| 1952 | Labuan Bajo (LBJ) | Ende (ENE) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
| 1259 | סיבולגה (FLZ) | מדאן (KNO) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
| 1258 | מדאן (KNO) | סיבולגה (FLZ) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
| 1250 | מדאן (KNO) | Lhoksumawe (LSW) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
| 1924 | Labuan Bajo (LBJ) | קופנג (KOE) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
| 1251 | Lhoksumawe (LSW) | מדאן (KNO) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
| 1370 | פונטיאנק (PNK) | Sintang (SQG) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
| 1371 | Sintang (SQG) | פונטיאנק (PNK) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
| 1512 | סורונג (SOQ) | Fakfak (FKQ) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1481 | בנג'ארמאסין (BDJ) | סמרינדה (AAP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1392 | בנג'ארמאסין (BDJ) | Kotabaru (KBU) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
| 1393 | Kotabaru (KBU) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 1995 | קופנג (KOE) | Lewoleba (LWE) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 1921 | קופנג (KOE) | Tambolaka (TMC) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1994 | Lewoleba (LWE) | קופנג (KOE) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 1941 | מאומרה (MOF) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1468 | פונטיאנק (PNK) | Putussibau (PSU) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 1469 | Putussibau (PSU) | פונטיאנק (PNK) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
| 1934 | Roti (RTI) | קופנג (KOE) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1869 | מקאסר (UPG) | בימה (BMU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
| 1940 | מקאסר (UPG) | מאומרה (MOF) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1472 | סמרינדה (AAP) | Melak (GHS) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 1937 | קופנג (KOE) | Roti (RTI) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1917 | Tambolaka (TMC) | Labuan Bajo (LBJ) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 1147 | Luwuk (LUW) | פאלו (PLW) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 1146 | פאלו (PLW) | Luwuk (LUW) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
| 1632 | וואמנה (WMX) | ג'ייפורה (DJJ) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Mengkendek (TRT) | מקאסר (UPG) | 0 שעות 55 דקות | • | • | |||||
| 1330 | מקאסר (UPG) | Mengkendek (TRT) | 0 שעות 55 דקות | • | • | |||||
| 1868 | בימה (BMU) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | |||||
| 1522 | סורונג (SOQ) | Kaimana (KNG) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
| 1625 | ג'ייפורה (DJJ) | Nabire (NBX) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 1614 | Kaimana (KNG) | מאנוקווארי (MKW) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
| 1615 | מאנוקווארי (MKW) | Kaimana (KNG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
| 1556 | מאנוקווארי (MKW) | Nabire (NBX) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 1557 | Nabire (NBX) | מאנוקווארי (MKW) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 1270 | באטאם קוטה (BTH) | Ranai (NTX) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1635 | ג'ייפורה (DJJ) | וואמנה (WMX) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1910 | מקאסר (UPG) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1601 | Nabire (NBX) | Tembagapura (TIM) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1942 | Alor Island (ARD) | קופנג (KOE) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1928 | Larantuka (LKA) | קופנג (KOE) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1476 | באליקפאפן (BPN) | Melak (GHS) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1171 | Morotai Island (OTI) | Ternate (TTE) | 0 שעות 45 דקות | • | ||||||
| 1605 | Ewer (EWE) | Tembagapura (TIM) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 1530 | אמבון (AMQ) | Dobo (DOB) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1865 | בימה (BMU) | Praya (LOP) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1307 | Baubau (BUW) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1911 | Labuan Bajo (LBJ) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1828 | מאומרה (MOF) | קופנג (KOE) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1515 | Saumlaki (SXK) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1181 | Ternate (TTE) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1922 | וואינגאפו (WGP) | קופנג (KOE) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1883 | סומבוואה (SWQ) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1804 | Sampit (SMQ) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 1475 | Melak (GHS) | באליקפאפן (BPN) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1624 | Nabire (NBX) | ג'ייפורה (DJJ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1173 | Labuha (LAH) | Ternate (TTE) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 1245 | Gunungsitoli (GNS) | פדנג (PDG) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
| 1955 | קופנג (KOE) | Atambua (ABU) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
| 1246 | פדנג (PDG) | Gunungsitoli (GNS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
| 1322 | באליקפאפן (BPN) | פאלו (PLW) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
| 1212 | מדאן (KNO) | בנדה אקה (BTJ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
| 1430 | באליקפאפן (BPN) | Mamuju (MJU) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
| 1604 | Tembagapura (TIM) | Ewer (EWE) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 1523 | Kaimana (KNG) | סורונג (SOQ) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
| 1478 | באליקפאפן (BPN) | Malinau City (LNU) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1477 | Malinau City (LNU) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1920 | Tambolaka (TMC) | קופנג (KOE) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 2825 | בימה (BMU) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
| 1217 | בנדה אקה (BTJ) | מדאן (KNO) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 2824 | דנפסאר (DPS) | בימה (BMU) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
| 1479 | Melak (GHS) | סמרינדה (AAP) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 1233 | Gunungsitoli (GNS) | פקאנבארו (PKU) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 1991 | קופנג (KOE) | Ruteng (RTG) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 1232 | פקאנבארו (PKU) | Gunungsitoli (GNS) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 1990 | Ruteng (RTG) | קופנג (KOE) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
| 1513 | Fakfak (FKQ) | סורונג (SOQ) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
| 1271 | Ranai (NTX) | באטאם קוטה (BTH) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 1954 | Atambua (ABU) | קופנג (KOE) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 1961 | Labuan Bajo (LBJ) | מאומרה (MOF) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 1960 | מאומרה (MOF) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 1165 | מאנאדו (MDC) | גורונטאלו (GTO) | 1 שעות 5 דקות | • | • | |||||
| 1507 | סורונג (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 2 שעות 5 דקות | • | • | |||||
| 1504 | Tembagapura (TIM) | סורונג (SOQ) | 2 שעות 0 דקות | • | • | |||||
| 1916 | Labuan Bajo (LBJ) | Tambolaka (TMC) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
| 1880 | סוראבאיה (SUB) | באניוואנגי (BWX) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 1863 | סומבוואה (SWQ) | Praya (LOP) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1431 | Mamuju (MJU) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 1323 | פאלו (PLW) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 1164 | גורונטאלו (GTO) | מאנאדו (MDC) | 1 שעות 5 דקות | • | • | |||||
| 1188 | מאנאדו (MDC) | Luwuk (LUW) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 1228 | באטאם קוטה (BTH) | Jemaja (LMU) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
| 1881 | באניוואנגי (BWX) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
| 1189 | Luwuk (LUW) | מאנאדו (MDC) | 1 שעות 35 דקות | • |
מידע על יצירת קשר עם Wings Air
- IWקוד יאט"א (IATA)
- +6221 6379 8000התקשר
- lionair.co.idאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות Wings Air
שדות תעופה מובילים שWings Air מקבלת בהם שירות
Wings Air מידע
| קוד יאט"א (IATA) | IW |
|---|---|
| מסלולים | 186 |
| מסלול מוביל | דנפסאר ל Praya |
| שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 85 |
| שדה תעופה מוביל | Sultan Hanuddin |
