
P5
למצוא טיסות Wingo זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות Wingo
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Wingo
חוות דעת של לקוחות Wingo
סטטוס טיסות Wingo
מפת המסלולים של Wingo - לאיזה יעדים Wingo טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Wingo על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם Wingo טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Wingo מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7027 | פונטה קאנה (PUJ) | בוגוטה (BOG) | 2 שעות 43 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7026 | בוגוטה (BOG) | פונטה קאנה (PUJ) | 2 שעות 48 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7216 | בוגוטה (BOG) | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | 1 שעות 34 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7269 | מדיין (MDE) | בוגוטה (BOG) | 0 שעות 58 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7268 | בוגוטה (BOG) | מדיין (MDE) | 1 שעות 2 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7068 | בוגוטה (BOG) | פנמה סיטי (BLB) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7229 | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 29 דקות | • | • | • | • | • | ||
7287 | סנטה מרטה (SMR) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 29 דקות | • | • | • | • | • | ||
7212 | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | סן אנדרס (ADZ) | 1 שעות 28 דקות | • | • | • | • | • | ||
7286 | בוגוטה (BOG) | סנטה מרטה (SMR) | 1 שעות 36 דקות | • | • | • | • | • | ||
7213 | סן אנדרס (ADZ) | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | 1 שעות 26 דקות | • | • | • | • | |||
7260 | בוגוטה (BOG) | קאלי (CLO) | 1 שעות 9 דקות | • | • | • | ||||
7261 | קאלי (CLO) | בוגוטה (BOG) | 0 שעות 59 דקות | • | • | • | ||||
7073 | פנמה סיטי (BLB) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 37 דקות | • | • | • | ||||
7579 | פנמה סיטי (BLB) | ברנקילה (BAQ) | 1 שעות 14 דקות | • | • | |||||
7578 | ברנקילה (BAQ) | פנמה סיטי (BLB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | |||||
7617 | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | מדיין (MDE) | 1 שעות 13 דקות | • | • | |||||
7039 | פנמה סיטי (BLB) | קאלי (CLO) | 1 שעות 34 דקות | • | • | |||||
7036 | קאלי (CLO) | פנמה סיטי (BLB) | 1 שעות 22 דקות | • | • | |||||
7097 | Havana (HAV) | פנמה סיטי (BLB) | 2 שעות 33 דקות | • | • | • | • | |||
7012 | בוגוטה (BOG) | Havana (HAV) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
7096 | פנמה סיטי (BLB) | Havana (HAV) | 2 שעות 36 דקות | • | • | • | • | |||
7246 | בוגוטה (BOG) | ברנקילה (BAQ) | 1 שעות 39 דקות | • | • | • | • | |||
7247 | ברנקילה (BAQ) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 32 דקות | • | • | |||||
7264 | בוגוטה (BOG) | בוקאראמנגה (BGA) | 1 שעות 7 דקות | • | ||||||
7630 | בוקאראמנגה (BGA) | סנטה מרטה (SMR) | 1 שעות 14 דקות | • | ||||||
7008 | בוגוטה (BOG) | קאראקס (CCS) | 2 שעות 0 דקות | • | ||||||
7265 | בוקאראמנגה (BGA) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 3 דקות | • | ||||||
7023 | סנטו דומינגו (SDQ) | בוגוטה (BOG) | 2 שעות 40 דקות | • | ||||||
7242 | בוגוטה (BOG) | ארמניה (AXM) | 1 שעות 8 דקות | • | ||||||
7022 | בוגוטה (BOG) | סנטו דומינגו (SDQ) | 2 שעות 42 דקות | • | ||||||
7243 | ארמניה (AXM) | בוגוטה (BOG) | 0 שעות 55 דקות | • | ||||||
945 | דייביד (DAV) | פנמה סיטי (BLB) | 1 שעות 3 דקות | • | ||||||
7009 | קאראקס (CCS) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 55 דקות | • | ||||||
7631 | סנטה מרטה (SMR) | בוקאראמנגה (BGA) | 1 שעות 14 דקות | • | ||||||
7616 | מדיין (MDE) | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | 1 שעות 12 דקות | • | ||||||
7087 | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | פנמה סיטי (BLB) | 1 שעות 10 דקות | • | ||||||
7005 | אורנז'סטאד (AUA) | בוגוטה (BOG) | 1 שעות 54 דקות | • | ||||||
7004 | בוגוטה (BOG) | אורנז'סטאד (AUA) | 1 שעות 55 דקות | • | ||||||
7086 | פנמה סיטי (BLB) | קרטחנה דה אינדיאס (CTG) | 1 שעות 12 דקות | • | ||||||
7013 | Havana (HAV) | בוגוטה (BOG) | 3 שעות 20 דקות | • | • | |||||
7436 | מדיין (MDE) | פונטה קאנה (PUJ) | 2 שעות 37 דקות | • | • | |||||
7614 | מדיין (MDE) | סנטה מרטה (SMR) | 1 שעות 20 דקות | • | • | |||||
7437 | פונטה קאנה (PUJ) | מדיין (MDE) | 2 שעות 38 דקות | • | • | |||||
7615 | סנטה מרטה (SMR) | מדיין (MDE) | 1 שעות 17 דקות | • | • | |||||
7042 | מדיין (MDE) | פנמה סיטי (BLB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7207 | סן אנדרס (ADZ) | ברנקילה (BAQ) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | ||
7043 | פנמה סיטי (BLB) | מדיין (MDE) | 1 שעות 18 דקות | • | • | • | • | • | ||
7206 | ברנקילה (BAQ) | סן אנדרס (ADZ) | 1 שעות 31 דקות | • | • | • | • | • | ||
946 | פנמה סיטי (BLB) | דייביד (DAV) | 1 שעות 3 דקות | • | ||||||
7415 | בוגוטה (BOG) | לימה (LIM) | 3 שעות 21 דקות | • | • | • | ||||
7414 | לימה (LIM) | בוגוטה (BOG) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
7079 | סן חוזה (SJO) | בוגוטה (BOG) | 2 שעות 12 דקות | • | ||||||
7078 | בוגוטה (BOG) | סן חוזה (SJO) | 2 שעות 24 דקות | • | ||||||
7403 | קאראקס (CCS) | מדיין (MDE) | 1 שעות 59 דקות | • | • | • | ||||
7402 | מדיין (MDE) | קאראקס (CCS) | 1 שעות 59 דקות | • | • | • | ||||
7452 | מדיין (MDE) | אורנז'סטאד (AUA) | 1 שעות 46 דקות | • | • | • | • | |||
7453 | אורנז'סטאד (AUA) | מדיין (MDE) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
7430 | מדיין (MDE) | סן חוזה (SJO) | 2 שעות 1 דקות | • | • | |||||
7431 | סן חוזה (SJO) | מדיין (MDE) | 2 שעות 6 דקות | • | • | |||||
7421 | סנטו דומינגו (SDQ) | מדיין (MDE) | 2 שעות 29 דקות | • | • | |||||
7420 | מדיין (MDE) | סנטו דומינגו (SDQ) | 2 שעות 34 דקות | • | • | |||||
7623 | ברנקילה (BAQ) | מדיין (MDE) | 1 שעות 18 דקות | • | • | • | • | |||
7620 | מדיין (MDE) | ברנקילה (BAQ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • |
מידע על יצירת קשר עם Wingo
- P5קוד יאט"א (IATA)
- +57 1 3078133התקשר
- wingo.comאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות Wingo
Explore popular destinations other users love
חברות תעופה פופולריות נוספות בתוך ישראל
Wingo מידע
קוד יאט"א (IATA) | P5 |
---|
