
JT
למצוא טיסות ליון אייר זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות ליון אייר
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם ליון אייר
חוות דעת של לקוחות ליון אייר
סטטוס טיסות ליון אייר
מפת המסלולים של ליון אייר - לאיזה יעדים ליון אייר טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם ליון אייר על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם ליון אייר טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל ליון אייר מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 | ג'קרטה (CGK) | מקאסר (UPG) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
845 | בנג'ארמאסין (BDJ) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
315 | בנג'ארמאסין (BDJ) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
521 | בנג'ארמאסין (BDJ) | יוגיאקרטה (YIA) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
663 | באליקפאפן (BPN) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
367 | באליקפאפן (BPN) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
988 | באטאם קוטה (BTH) | פונטיאנק (PNK) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
382 | ג'קרטה (CGK) | מדאן (KNO) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
656 | ג'קרטה (CGK) | Praya (LOP) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
218 | ג'קרטה (CGK) | פאנגקאלפינאנג (PGK) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
712 | ג'קרטה (CGK) | פונטיאנק (PNK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
694 | ג'קרטה (CGK) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
128 | ג'קרטה (CGK) | טאנג'ונג פאנדאן (TJQ) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
985 | ג'ייפורה (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
844 | דנפסאר (DPS) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
660 | דנפסאר (DPS) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
919 | דנפסאר (DPS) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
997 | קנדארי (KDI) | מקאסר (UPG) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
988 | מדאן (KNO) | באטאם קוטה (BTH) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
385 | מדאן (KNO) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
138 | מדאן (KNO) | Penang (PEN) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
697 | קופנג (KOE) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Praya (LOP) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Penang (PEN) | מדאן (KNO) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
219 | פאנגקאלפינאנג (PGK) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
681 | פלנגקראיה (PKY) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
839 | פונטיאנק (PNK) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
624 | סמראנג (SRG) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
226 | סוראבאיה (SUB) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
262 | סוראבאיה (SUB) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
697 | סוראבאיה (SUB) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
990 | סוראבאיה (SUB) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
694 | סוראבאיה (SUB) | קופנג (KOE) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
642 | סוראבאיה (SUB) | Praya (LOP) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
748 | סוראבאיה (SUB) | מאנאדו (MDC) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
680 | סוראבאיה (SUB) | פלנגקראיה (PKY) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
838 | סוראבאיה (SUB) | פונטיאנק (PNK) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
268 | סוראבאיה (SUB) | טראקן (TRK) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
981 | Ternate (TTE) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
747 | מקאסר (UPG) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
996 | מקאסר (UPG) | קנדארי (KDI) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
742 | מקאסר (UPG) | מאנאדו (MDC) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
909 | מקאסר (UPG) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
980 | מקאסר (UPG) | Ternate (TTE) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
641 | מקאסר (UPG) | יוגיאקרטה (YIA) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
522 | יוגיאקרטה (YIA) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
276 | יוגיאקרטה (YIA) | פקאנבארו (PKU) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
857 | פלמבאנג (PLM) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
856 | סוראבאיה (SUB) | פלמבאנג (PLM) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
675 | באליקפאפן (BPN) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
249 | באטאם קוטה (BTH) | פלמבאנג (PLM) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
798 | ג'ייפורה (DJJ) | מראוקה (MKQ) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
3569 | דנפסאר (DPS) | יוגיאקרטה (YIA) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
749 | מאנאדו (MDC) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
142 | פאנגקאלפינאנג (PGK) | טאנג'ונג פאנדאן (TJQ) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
279 | פקאנבארו (PKU) | יוגיאקרטה (YIA) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
142 | פלמבאנג (PLM) | פאנגקאלפינאנג (PGK) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Tembagapura (TIM) | ג'ייפורה (DJJ) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
267 | טראקן (TRK) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
662 | מקאסר (UPG) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
798 | מקאסר (UPG) | ג'ייפורה (DJJ) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
852 | מקאסר (UPG) | פאלו (PLW) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
984 | מקאסר (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
640 | יוגיאקרטה (YIA) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
989 | באטאם קוטה (BTH) | מדאן (KNO) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
242 | ג'קרטה (CGK) | בנדר לאמפונג (TKG) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
989 | פונטיאנק (PNK) | באטאם קוטה (BTH) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
707 | מקאסר (UPG) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
873 | מקאסר (UPG) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
983 | פקאנבארו (PKU) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
982 | סוראבאיה (SUB) | פקאנבארו (PKU) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
830 | מקאסר (UPG) | פונטיאנק (PNK) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
636 | ג'קרטה (CGK) | בנגקולו (BKS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
831 | פונטיאנק (PNK) | מקאסר (UPG) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
841 | מקאסר (UPG) | Praya (LOP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
882 | סוראבאיה (SUB) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
878 | אמבון (AMQ) | סורונג (SOQ) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
879 | אמבון (AMQ) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
879 | סורונג (SOQ) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
878 | סוראבאיה (SUB) | אמבון (AMQ) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
722 | סוראבאיה (SUB) | קנדארי (KDI) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
888 | מקאסר (UPG) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
880 | אמבון (AMQ) | Langgur (LUV) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
673 | באליקפאפן (BPN) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
797 | ג'ייפורה (DJJ) | מקאסר (UPG) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
727 | קנדארי (KDI) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
797 | מראוקה (MKQ) | ג'ייפורה (DJJ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
945 | סורונג (SOQ) | מקאסר (UPG) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
868 | סוראבאיה (SUB) | Ternate (TTE) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
944 | מקאסר (UPG) | סורונג (SOQ) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
744 | דנפסאר (DPS) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
796 | מאנאדו (MDC) | סורונג (SOQ) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
796 | סורונג (SOQ) | ג'ייפורה (DJJ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
963 | מדאן (KNO) | יוגיאקרטה (YIA) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
976 | באטאם קוטה (BTH) | באליקפאפן (BPN) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
760 | ג'קרטה (CGK) | באליקפאפן (BPN) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
270 | דנפסאר (DPS) | קופנג (KOE) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
938 | ביאק (BIK) | ג'ייפורה (DJJ) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
938 | מקאסר (UPG) | ביאק (BIK) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
143 | פאנגקאלפינאנג (PGK) | פלמבאנג (PLM) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
143 | טאנג'ונג פאנדאן (TJQ) | פאנגקאלפינאנג (PGK) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
733 | באליקפאפן (BPN) | Praya (LOP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
732 | Praya (LOP) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
550 | יוגיאקרטה (YIA) | טראקן (TRK) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
346 | ג'קרטה (CGK) | פלמבאנג (PLM) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
347 | פלמבאנג (PLM) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
799 | ג'ייפורה (DJJ) | סורונג (SOQ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
799 | סורונג (SOQ) | מאנאדו (MDC) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
326 | ג'קרטה (CGK) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
551 | טראקן (TRK) | יוגיאקרטה (YIA) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
970 | באטאם קוטה (BTH) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
529 | בנג'ארמאסין (BDJ) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
127 | טאנג'ונג פאנדאן (TJQ) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
741 | מאנאדו (MDC) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
270 | סמראנג (SRG) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
971 | סוראבאיה (SUB) | באטאם קוטה (BTH) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
809 | ג'אמבי (DJB) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
248 | פלמבאנג (PLM) | באטאם קוטה (BTH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
927 | דנפסאר (DPS) | סורקטה (SOC) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
566 | יוגיאקרטה (YIA) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
881 | אמבון (AMQ) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
271 | דנפסאר (DPS) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
271 | קופנג (KOE) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
881 | Langgur (LUV) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
229 | באטאם קוטה (BTH) | פדנג (PDG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
239 | באטאם קוטה (BTH) | פקאנבארו (PKU) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
604 | ג'קרטה (CGK) | ג'אמבי (DJB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Praya (LOP) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
667 | פלנגקראיה (PKY) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
877 | פונטיאנק (PNK) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
524 | בנג'ארמאסין (BDJ) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
372 | ג'קרטה (CGK) | באטאם קוטה (BTH) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
855 | פאלו (PLW) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
926 | סורקטה (SOC) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
666 | סמראנג (SRG) | פלנגקראיה (PKY) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
964 | יוגיאקרטה (YIA) | מדאן (KNO) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
371 | באטאם קוטה (BTH) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
547 | בנג'ארמאסין (BDJ) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
639 | בנגקולו (BKS) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
22 | ג'קרטה (CGK) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
866 | ג'קרטה (CGK) | פלנגקראיה (PKY) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
546 | סמראנג (SRG) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
175 | בנדר לאמפונג (TKG) | ג'קרטה (CGK) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
869 | Ternate (TTE) | סוראבאיה (SUB) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
849 | מקאסר (UPG) | קופנג (KOE) | 1 שעות 30 דקות | • | • | |||||
523 | מקאסר (UPG) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
985 | Tembagapura (TIM) | מקאסר (UPG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
908 | סמראנג (SRG) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
625 | באליקפאפן (BPN) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
892 | מקאסר (UPG) | גורונטאלו (GTO) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
671 | פלנגקראיה (PKY) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 40 דקות | • | • |
מידע על יצירת קשר עם ליון אייר
- JTקוד יאט"א (IATA)
- +6221 6379 8000התקשר
- lionair.co.idאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות ליון אייר
Explore popular destinations other users love
שדות תעופה מובילים שליון אייר מקבלת בהם שירות
חברות תעופה פופולריות נוספות בתוך ישראל
ליון אייר מידע
קוד יאט"א (IATA) | JT |
---|---|
מסלולים | 176 |
מסלול מוביל | סוראבאיה ל מקאסר |
שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 38 |
שדה תעופה מוביל | נמל התעופה הבינלאומי סוקרנו-האטה |
