
J9
למצוא טיסות Jazeera Airways זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות Jazeera Airways
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Jazeera Airways
חוות דעת של לקוחות Jazeera Airways
סטטוס טיסות Jazeera Airways
מפת המסלולים של Jazeera Airways - לאיזה יעדים Jazeera Airways טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Jazeera Airways על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם Jazeera Airways טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Jazeera Airways מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' | א' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | כווית סיטי (KWI) | קולומבו (CMB) | 5 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
1540 | קטמאנדו (KTM) | כווית סיטי (KWI) | 5 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | ||
531 | כווית סיטי (KWI) | דאהקא (DAC) | 5 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
534 | דאהקא (DAC) | כווית סיטי (KWI) | 6 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
539 | כווית סיטי (KWI) | קטמאנדו (KTM) | 4 שעות 50 דקות | • | • | |||||
405 | כווית סיטי (KWI) | קוצ'י (COK) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
335 | כווית סיטי (KWI) | מוסקבה (DME) | 4 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
204 | ג'דה (JED) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
203 | כווית סיטי (KWI) | ג'דה (JED) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
401 | כווית סיטי (KWI) | מומבאי (BOM) | 4 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
125 | כווית סיטי (KWI) | דובאי (DXB) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
126 | דובאי (DXB) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
721 | כווית סיטי (KWI) | אלכסנדריה (HBE) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
722 | אלכסנדריה (HBE) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
512 | איסלמבאד (ISB) | כווית סיטי (KWI) | 3 שעות 55 דקות | • | • | |||||
511 | כווית סיטי (KWI) | איסלמבאד (ISB) | 3 שעות 35 דקות | • | • | |||||
330 | סרייבו (SJJ) | כווית סיטי (KWI) | 4 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
329 | כווית סיטי (KWI) | סרייבו (SJJ) | 4 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
637 | כווית סיטי (KWI) | אלמאטי (ALA) | 4 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
302 | איסטנבול (IST) | כווית סיטי (KWI) | 3 שעות 30 דקות | • | • | |||||
301 | כווית סיטי (KWI) | איסטנבול (IST) | 3 שעות 55 דקות | • | • | |||||
221 | כווית סיטי (KWI) | ריאד (RUH) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
222 | ריאד (RUH) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
602 | באקו (GYD) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
601 | כווית סיטי (KWI) | באקו (GYD) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
711 | כווית סיטי (KWI) | אסיות (ATZ) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
312 | טראבזון (TZX) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
733 | כווית סיטי (KWI) | קהיר (CAI) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
311 | כווית סיטי (KWI) | טראבזון (TZX) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
734 | קהיר (CAI) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
275 | כווית סיטי (KWI) | חאייל (HAS) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
276 | חאייל (HAS) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
741 | כווית סיטי (KWI) | גיזה (SPX) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
702 | אסיות (ATZ) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
742 | גיזה (SPX) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | ||
172 | Damascus (DAM) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
171 | כווית סיטי (KWI) | Damascus (DAM) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
252 | עמאן (AMM) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
708 | לוקסור (LXR) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
251 | כווית סיטי (KWI) | עמאן (AMM) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
262 | ביירות (BEY) | כווית סיטי (KWI) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
261 | כווית סיטי (KWI) | ביירות (BEY) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
246 | מדינה (MED) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
745 | כווית סיטי (KWI) | שארם א-שייח' (SSH) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
245 | כווית סיטי (KWI) | מדינה (MED) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | ||
746 | שארם א-שייח' (SSH) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
271 | כווית סיטי (KWI) | Gassim (ELQ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
115 | כווית סיטי (KWI) | דוחה (DOH) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
116 | דוחה (DOH) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
86 | קראקוב (KRK) | כווית סיטי (KWI) | 4 שעות 40 דקות | • | ||||||
85 | כווית סיטי (KWI) | קראקוב (KRK) | 5 שעות 0 דקות | • | ||||||
410 | ניו דלהי (DEL) | כווית סיטי (KWI) | 4 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
272 | Gassim (ELQ) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 10 דקות | • | • | |||||
101 | כווית סיטי (KWI) | מאנאמה (BAH) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
102 | מאנאמה (BAH) | כווית סיטי (KWI) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
37 | כווית סיטי (KWI) | פראג (PRG) | 5 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
38 | פראג (PRG) | כווית סיטי (KWI) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
166 | סאלאלה (SLL) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 45 דקות | • | • | |||||
165 | כווית סיטי (KWI) | סאלאלה (SLL) | 2 שעות 55 דקות | • | • | |||||
749 | כווית סיטי (KWI) | הורגדה (HRG) | 2 שעות 50 דקות | • | ||||||
750 | הורגדה (HRG) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 20 דקות | • | ||||||
306 | איסטנבול (SAW) | כווית סיטי (KWI) | 3 שעות 20 דקות | • | • | |||||
368 | טיבאט (TIV) | כווית סיטי (KWI) | 4 שעות 20 דקות | • | • | |||||
305 | כווית סיטי (KWI) | איסטנבול (SAW) | 3 שעות 45 דקות | • | • | |||||
367 | כווית סיטי (KWI) | טיבאט (TIV) | 4 שעות 40 דקות | • | • | |||||
403 | כווית סיטי (KWI) | היידרבד (HYD) | 4 שעות 45 דקות | • | ||||||
431 | כווית סיטי (KWI) | באנגאלור (BLR) | 4 שעות 55 דקות | • | ||||||
611 | כווית סיטי (KWI) | טביליסי (TBS) | 2 שעות 40 דקות | • | • | |||||
675 | כווית סיטי (KWI) | בישקק (FRU) | 3 שעות 55 דקות | • | • | |||||
612 | טביליסי (TBS) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 30 דקות | • | • | |||||
616 | באטומי (BUS) | כווית סיטי (KWI) | 2 שעות 35 דקות | • | • | |||||
615 | כווית סיטי (KWI) | באטומי (BUS) | 2 שעות 40 דקות | • | • | |||||
72 | בודפשט (BUD) | כווית סיטי (KWI) | 4 שעות 30 דקות | • | ||||||
71 | כווית סיטי (KWI) | בודפשט (BUD) | 4 שעות 55 דקות | • |
מידע על יצירת קשר עם Jazeera Airways
- J9קוד יאט"א (IATA)
- +965 2248940התקשר
- jazeeraairways.comאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות Jazeera Airways
Explore popular destinations other users love
שדות תעופה מובילים שJazeera Airways מקבלת בהם שירות
חברות תעופה פופולריות נוספות בתוך ישראל
Jazeera Airways מידע
קוד יאט"א (IATA) | J9 |
---|---|
מסלולים | 124 |
מסלול מוביל | ג'דה ל כווית סיטי |
שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 63 |
שדה תעופה מוביל | נמל התעופה הבינלאומי כווית |
