
GV
למצוא טיסות Grant Aviation זולות
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Grant Aviation
חוות דעת של לקוחות Grant Aviation
סטטוס טיסות Grant Aviation
מפת המסלולים של Grant Aviation - לאיזה יעדים Grant Aviation טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Grant Aviation על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונ ך לדעת אם Grant Aviation טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Grant Aviation מסלולי הטיסה
| מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | אנקוראג' (ANC) | קינאי (ENA) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Alakanuk (AUK) | Nunam Iqua (SXP) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2240 | בת'ל (BET) | Eek (EEK) | 0 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1640 | בת'ל (BET) | Emmonak (EMK) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2960 | בת'ל (BET) | Hooper Bay (HPB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2545 | בת'ל (BET) | Kongiganak (KKH) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | בת'ל (BET) | Kotlik (KOT) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | בת'ל (BET) | Kipnuk (KPN) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | בת'ל (BET) | Saint Marys (KSM) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2550 | בת'ל (BET) | Kwigillingok (KWK) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2250 | בת'ל (BET) | Quinhagak (KWN) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2840 | בת'ל (BET) | קוות'לק (KWT) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2040 | בת'ל (BET) | Marshall (MLL) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2700 | בת'ל (BET) | Mekoryuk (MYU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | בת'ל (BET) | Nightmute (NME) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2640 | בת'ל (BET) | Toksook Bay (OOK) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | בת'ל (BET) | Scammon Bay (SCM) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2965 | בת'ל (BET) | Chevak (VAK) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2540 | בת'ל (BET) | Tuntutuliak (WTL) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | Chefornak (CYF) | בת'ל (BET) | 0 שעות 51 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2240 | Eek (EEK) | בת'ל (BET) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Emmonak (EMK) | Alakanuk (AUK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1650 | Emmonak (EMK) | בת'ל (BET) | 1 שעות 1 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1250 | Emmonak (EMK) | Kotlik (KOT) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 6350 | קינאי (ENA) | אנקוראג' (ANC) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2960 | Hooper Bay (HPB) | בת'ל (BET) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2545 | Kongiganak (KKH) | בת'ל (BET) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2840 | אקיאצ'ק (KKI) | בת'ל (BET) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Kotlik (KOT) | Alakanuk (AUK) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1250 | Kotlik (KOT) | Emmonak (EMK) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2450 | Kipnuk (KPN) | Chefornak (CYF) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Saint Marys (KSM) | Mountain Village (MOU) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2550 | Kwigillingok (KWK) | בת'ל (BET) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2250 | Quinhagak (KWN) | בת'ל (BET) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2840 | קוות'לק (KWT) | אקיאצ'ק (KKI) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2040 | Marshall (MLL) | Pilot Station (PQS) | 0 שעות 13 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Mountain Village (MOU) | בת'ל (BET) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2700 | Mekoryuk (MYU) | בת'ל (BET) | 0 שעות 57 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | Nightmute (NME) | Tununak (TNK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2640 | Toksook Bay (OOK) | בת'ל (BET) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2040 | Pilot Station (PQS) | בת'ל (BET) | 0 שעות 43 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | Scammon Bay (SCM) | בת'ל (BET) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Nunam Iqua (SXP) | Emmonak (EMK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | Tununak (TNK) | Newtok (WWT) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2965 | Chevak (VAK) | בת'ל (BET) | 0 שעות 51 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2540 | Tuntutuliak (WTL) | בת'ל (BET) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2650 | Newtok (WWT) | בת'ל (BET) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 3410 | King Salmon (AKN) | Chignik (KCG) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3220 | King Salmon (AKN) | Ugashik (UGS) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2110 | Atmautluak (ATT) | Kasigluk (KUK) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Atmautluak (ATT) | Nunapitchuk (NUP) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Alakanuk (AUK) | Kotlik (KOT) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | בת'ל (BET) | Atmautluak (ATT) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 7020 | Cold Bay (CDB) | King Cove (KVC) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 8010 | Dutch Harbor (DUT) | Akutan (KQA) | 0 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2235 | Eek (EEK) | Quinhagak (KWN) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Emmonak (EMK) | Nunam Iqua (SXP) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2920 | Hooper Bay (HPB) | Chevak (VAK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Chignik (KCG) | Chignik (KCL) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Chignik (KCL) | Chignik (KCQ) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Chignik (KCQ) | Perryville (KPV) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2520 | Kongiganak (KKH) | Kwigillingok (KWK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Kotlik (KOT) | בת'ל (BET) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Perryville (KPV) | Port Heiden (PTH) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 8010 | Akutan (KQA) | Dutch Harbor (DUT) | 0 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Kasigluk (KUK) | בת'ל (BET) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2110 | Kasigluk (KUK) | Nunapitchuk (NUP) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 7020 | King Cove (KVC) | Cold Bay (CDB) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2620 | Nightmute (NME) | Newtok (WWT) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2110 | Nunapitchuk (NUP) | בת'ל (BET) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | Nunapitchuk (NUP) | Kasigluk (KUK) | 0 שע ות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2630 | Toksook Bay (OOK) | Tununak (TNK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3220 | Pilot Point (PIP) | King Salmon (AKN) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3410 | Port Heiden (PTH) | King Salmon (AKN) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2920 | Scammon Bay (SCM) | Hooper Bay (HPB) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Nunam Iqua (SXP) | Alakanuk (AUK) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2630 | Tununak (TNK) | בת'ל (BET) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 3220 | Ugashik (UGS) | Pilot Point (PIP) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2140 | Atmautluak (ATT) | בת'ל (BET) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2140 | בת'ל (BET) | Kasigluk (KUK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4030 | Clarks Point (CLP) | Dillingham (DLG) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4130 | Dillingham (DLG) | New Koliganek (KGK) | 0 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4030 | Dillingham (DLG) | Manokotak (KMO) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4230 | Dillingham (DLG) | New Stuyahok (KNW) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4430 | Dillingham (DLG) | Togiak (TOG) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4420 | Dillingham (DLG) | Twin Hills (TWA) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2935 | Hooper Bay (HPB) | Scammon Bay (SCM) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4130 | Ekwok (KEK) | Dillingham (DLG) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4130 | New Koliganek (KGK) | Ekwok (KEK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4120 | New Koliganek (KGK) | New Stuyahok (KNW) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4030 | Manokotak (KMO) | Clarks Point (CLP) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4230 | New Stuyahok (KNW) | Dillingham (DLG) | 0 שעו ת 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4120 | New Stuyahok (KNW) | Ekwok (KEK) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2140 | Nunapitchuk (NUP) | Atmautluak (ATT) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4420 | Togiak (TOG) | Dillingham (DLG) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4430 | Togiak (TOG) | Twin Hills (TWA) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4430 | Twin Hills (TWA) | Dillingham (DLG) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4420 | Twin Hills (TWA) | Togiak (TOG) | 0 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2935 | Chevak (VAK) | Hooper Bay (HPB) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 8110 | Atka (AKB) | Dutch Harbor (DUT) | 0 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 3310 | King Salmon (AKN) | Egegik (EGX) | 0 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 3735 | King Salmon (AKN) | South Naknek (WSN) | 0 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 3745 | Dillingham (DLG) | South Naknek (WSN) | 0 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 8110 | Dutch Harbor (DUT) | Atka (AKB) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 3310 | Egegik (EGX) | King Salmon (AKN) | 0 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 3745 | South Naknek (WSN) | King Salmon (AKN) | 0 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
| 3735 | South Naknek (WSN) | Dillingham (DLG) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
| 3715 | King Salmon (AKN) | Levelock (KLL) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 3720 | Dillingham (DLG) | Levelock (KLL) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 8310 | Dutch Harbor (DUT) | Nikolski (IKO) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 8310 | Nikolski (IKO) | Dutch Harbor (DUT) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 3720 | Levelock (KLL) | King Salmon (AKN) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 3715 | Levelock (KLL) | Dillingham (DLG) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 3010 | South Naknek (WSN) | Egegik (EGX) | 0 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 7120 | Cold Bay (CDB) | False Pass (KFP) | 0 שעות 30 דקות | • | • | |||||
| 7220 | Cold Bay (CDB) | Nelson Lagoon (NLG) | 0 שעות 40 דקות | • | • | |||||
| 7120 | False Pass (KFP) | Cold Bay (CDB) | 0 שעות 43 דקות | • | • | |||||
| 7220 | Nelson Lagoon (NLG) | Port Moller (PML) | 0 שעות 10 דקות | • | • | |||||
| 7220 | Port Moller (PML) | Cold Bay (CDB) | 0 שעות 40 דקות | • | • | |||||
| 8210 | Dutch Harbor (DUT) | Saint George Island (STG) | 0 שעות 50 דקות | • | • | |||||
| 8210 | Saint Paul Island (SNP) | Dutch Harbor (DUT) | 0 שעות 50 דקות | • | • | |||||
| 8210 | Saint George Island (STG) | Saint Paul Island (SNP) | 0 שעות 10 דקות | • | • |
מידע על יצירת קשר עם Grant Aviation
- GVקוד יאט"א (IATA)
- +1 888 359 4726התקשר
- flygrant.comאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות Grant Aviation
שדות תעופה מובילים שGrant Aviation מקבלת בהם שירות
Grant Aviation מידע
| קוד יאט"א (IATA) | GV |
|---|---|
| מסלולים | 125 |
| מסלול מוביל | אנקור אג' ל קינאי |
| שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 61 |
| שדה תעופה מוביל | נמל התעופה בבת'ל |
