
PN
למצוא טיסות China West Air זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות China West Air
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם China West Air
חוות דעת של לקוחות China West Air
סטטוס טיסות China West Air
מפת המסלולים של China West Air - לאיזה יעדים China West Air טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם China West Air על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם China West Air טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל China West Air מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' | א' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6451 | ז'נגז'ו (CGO) | גואנגג'ואו (CAN) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6377 | ז'נגז'ו (CGO) | קונמינג (KMG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6371 | ז'נגז'ו (CGO) | גאנג'ואו (KOW) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | ז'נגז'ו (CGO) | שיאמן (XMN) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6239 | צ'ונגקינג (CKG) | ליז'יאנג (LJG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6259 | צ'ונגקינג (CKG) | נאנז'ינג (NKG) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | צ'ונגקינג (CKG) | ז'ינאן (TNA) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6283 | צ'ונגקינג (CKG) | וונז'ו (WNZ) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6401 | היפיי (HFE) | קונמינג (KMG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6321 | היפיי (HFE) | שנג'ן (SZX) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6383 | היפיי (HFE) | צ'נגדו (TFU) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6402 | קונמינג (KMG) | היפיי (HFE) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6371 | גאנג'ואו (KOW) | סניה (SYX) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6446 | ליז'יאנג (LJG) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6296 | נאנז'ינג (NKG) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6318 | שה-ג'יאג'וואנג (SJW) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6322 | שנג'ן (SZX) | היפיי (HFE) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6384 | צ'נגדו (TFU) | היפיי (HFE) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | וונז'ו (WNZ) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6234 | שיאמן (XMN) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6452 | גואנגג'ואו (CAN) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | גויאנג (KWE) | נאנז'ינג (NKG) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | נאנז'ינג (NKG) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6266 | ז'ינאן (TNA) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | צ'ונגקינג (CKG) | שה-ג'יאג'וואנג (SJW) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6419 | ז'נגז'ו (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
6277 | צ'ונגקינג (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
6255 | צ'ונגקינג (CKG) | נאנצ'אנג (KHN) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
6420 | Xishuangbanna (JHG) | ז'נגז'ו (CGO) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
6256 | נאנצ'אנג (KHN) | צ'ונגקינג (CKG) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
6353 | קונמינג (KMG) | נאנז'ינג (NKG) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
6354 | נאנז'ינג (NKG) | קונמינג (KMG) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
6410 | צ'נגדו (TFU) | ז'ינאן (TNA) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
6409 | ז'ינאן (TNA) | צ'נגדו (TFU) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
6240 | ליז'יאנג (LJG) | צ'ונגקינג (CKG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6445 | ז'נגז'ו (CGO) | ליז'יאנג (LJG) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | ז'נגז'ו (CGO) | האמי (HMI) | 3 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
6369 | היפיי (HFE) | נאנינג (NNG) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
6254 | האמי (HMI) | ז'נגז'ו (CGO) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
6464 | לוג'ואו (LZO) | נאנז'ינג (NKG) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
6463 | נאנז'ינג (NKG) | לוג'ואו (LZO) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
6370 | נאנינג (NNG) | היפיי (HFE) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
6225 | ז'ינאן (TNA) | יינצ'ואן (INC) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
6433 | צ'ונגקינג (CKG) | שיאמן (XMN) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
6346 | Xishuangbanna (JHG) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 0 דקות | • | • | |||||
6416 | היפיי (HFE) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6282 | קואנג'ואו (JJN) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6372 | גאנג'ואו (KOW) | ז'נגז'ו (CGO) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6372 | סניה (SYX) | גאנג'ואו (KOW) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6397 | ז'נגז'ו (CGO) | בייהאי (BHY) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6511 | צ'ונגקינג (CKG) | דאלי (DLU) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | צ'ונגקינג (CKG) | היפיי (HFE) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6512 | דאלי (DLU) | צ'ונגקינג (CKG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6551 | צ'ונגקינג (CKG) | ז'נגז'ו (CGO) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6232 | בייהאי (BHY) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6236 | קואנג'ואו (JJN) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6227 | גויאנג (KWE) | וונז'ו (WNZ) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6281 | ז'נגז'ו (CGO) | קואנג'ואו (JJN) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6319 | ז'נגז'ו (CGO) | נאנינג (NNG) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6325 | ז'נגז'ו (CGO) | ז'יאיאנג (SWA) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6306 | ז'יאיאנג (SWA) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6320 | נאנינג (NNG) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6287 | ז'נגז'ו (CGO) | אורומצ'י (URC) | 4 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6243 | ז'נגז'ו (CGO) | ג'וחאי (ZUH) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6246 | אורומצ'י (URC) | ז'נגז'ו (CGO) | 4 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6244 | ג'וחאי (ZUH) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6301 | צ'ונגקינג (CKG) | קואנג'ואו (JJN) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6302 | קואנג'ואו (JJN) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6336 | גויאנג (KWE) | ז'ינאן (TNA) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | ז'ינאן (TNA) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | ז'נגז'ו (CGO) | סניה (SYX) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
6562 | סניה (SYX) | ז'נגז'ו (CGO) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
6398 | בייהאי (BHY) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6231 | צ'ונגקינג (CKG) | בייהאי (BHY) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6373 | צ'ונגקינג (CKG) | שנחאי (PVG) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6313 | ז'נגז'ו (CGO) | שיאנגשי (DXJ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
6314 | שיאנגשי (DXJ) | ז'נגז'ו (CGO) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
6313 | שיאנגשי (DXJ) | האיקואו (HAK) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6314 | האיקואו (HAK) | שיאנגשי (DXJ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
6279 | ז'נגז'ו (CGO) | דאליין (DLC) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6280 | דאליין (DLC) | ז'נגז'ו (CGO) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | צ'ונגקינג (CKG) | פוז'ו (FOC) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
6546 | צ'ונגקינג (CKG) | לאסה (LXA) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6556 | פוז'ו (FOC) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
6226 | יינצ'ואן (INC) | ז'ינאן (TNA) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
6546 | Singapore (SIN) | צ'ונגקינג (CKG) | 5 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
6221 | צ'ונגקינג (CKG) | גאנג'ואו (KOW) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6237 | צ'ונגקינג (CKG) | טיאנג'ין (TSN) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6222 | גאנג'ואו (KOW) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6221 | גאנג'ואו (KOW) | טיאנג'ין (TSN) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6238 | טיאנג'ין (TSN) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6222 | טיאנג'ין (TSN) | גאנג'ואו (KOW) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6392 | לאסה (LXA) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
6310 | באינגולין (KRL) | ז'נגז'ו (CGO) | 4 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6305 | צ'ונגקינג (CKG) | ז'יאיאנג (SWA) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6326 | ז'יאיאנג (SWA) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6545 | צ'ונגקינג (CKG) | Singapore (SIN) | 4 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
6374 | שנחאי (PVG) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6292 | שיאמן (XMN) | צ'ונגקינג (CKG) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
6389 | ז'נגז'ו (CGO) | באינגולין (KRL) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | קונמינג (KMG) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6235 | גויאנג (KWE) | קואנג'ואו (JJN) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6475 | גויאנג (KWE) | נינגבו (NGB) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6476 | נינגבו (NGB) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | וונז'ו (WNZ) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6216 | צ'מדו (BPX) | צ'ונגקינג (CKG) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6215 | צ'ונגקינג (CKG) | צ'מדו (BPX) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6206 | גואנגג'ואו (CAN) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6205 | צ'ונגקינג (CKG) | גואנגג'ואו (CAN) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6203 | צ'ונגקינג (CKG) | סניה (SYX) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6204 | סניה (SYX) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6552 | ז'נגז'ו (CGO) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
6395 | צ'ונגקינג (CKG) | טיוואן (TYN) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6258 | היפיי (HFE) | ליז'יאנג (LJG) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
6257 | ליז'יאנג (LJG) | היפיי (HFE) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
6396 | טיוואן (TYN) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | צ'ונגקינג (CKG) | שנג'ן (SZX) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6275 | צ'ונגקינג (CKG) | צ'ינגדאו (TAO) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6308 | צ'נגשה (CSX) | ז'ינאן (TNA) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6276 | חרבין (HRB) | צ'ינגדאו (TAO) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6230 | שנג'ן (SZX) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6333 | שנג'ן (SZX) | ז'ינאן (TNA) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6276 | צ'ינגדאו (TAO) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6275 | צ'ינגדאו (TAO) | חרבין (HRB) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6307 | ז'ינאן (TNA) | צ'נגשה (CSX) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6334 | ז'ינאן (TNA) | שנג'ן (SZX) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6569 | צ'ונגקינג (CKG) | צ'נגשה (CSX) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6211 | צ'ונגקינג (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
6388 | באינגולין (KRL) | צ'ונגקינג (CKG) | 4 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
6212 | Nyingchi (LZY) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
6351 | ז'נגז'ו (CGO) | אקסו (AKU) | 4 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6219 | צ'ונגקינג (CKG) | פויאנג (FUG) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
6220 | פויאנג (FUG) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
6219 | פויאנג (FUG) | ז'ושאן (HSN) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
6220 | ז'ושאן (HSN) | פויאנג (FUG) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6269 | צ'ונגקינג (CKG) | אורומצ'י (URC) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
6270 | אורומצ'י (URC) | צ'ונגקינג (CKG) | 4 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
6352 | אקסו (AKU) | ז'נגז'ו (CGO) | 4 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
6581 | ז'נגז'ו (CGO) | חרבין (HRB) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
6565 | ז'נגז'ו (CGO) | נינגבו (NGB) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6207 | צ'ונגקינג (CKG) | האיקואו (HAK) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
6208 | האיקואו (HAK) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
6323 | היפיי (HFE) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
6582 | חרבין (HRB) | ז'נגז'ו (CGO) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
6324 | Xishuangbanna (JHG) | גויאנג (KWE) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
6324 | גויאנג (KWE) | היפיי (HFE) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
6323 | גויאנג (KWE) | Xishuangbanna (JHG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
6566 | נינגבו (NGB) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
6387 | צ'ונגקינג (CKG) | באינגולין (KRL) | 4 שעות 0 דקות | • | • | |||||
6364 | צ'נגשה (CSX) | קואנג'ואו (JJN) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
6363 | קואנג'ואו (JJN) | צ'נגשה (CSX) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
6543 | צ'ונגקינג (CKG) | קונמינג (KMG) | 1 שעות 50 דקות | • | • | |||||
6570 | צ'נגשה (CSX) | צ'ונגקינג (CKG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
6544 | קונמינג (KMG) | צ'ונגקינג (CKG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | |||||
6573 | ז'נגז'ו (CGO) | גויאנג (KWE) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
6311 | ז'נגז'ו (CGO) | שנג'ן (SZX) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
6435 | צ'ונגקינג (CKG) | האנגג'ואו (HGH) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
6294 | Haixi (GOQ) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
6436 | האנגג'ואו (HGH) | צ'ונגקינג (CKG) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
6574 | גויאנג (KWE) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
6294 | לאסה (LXA) | Haixi (GOQ) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
6312 | שנג'ן (SZX) | ז'נגז'ו (CGO) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
6290 | צ'נגשה (CSX) | ליז'יאנג (LJG) | 2 שעות 15 דקות | • | ||||||
6289 | ליז'יאנג (LJG) | צ'נגשה (CSX) | 2 שעות 20 דקות | • |
מידע על יצירת קשר עם China West Air
- PNקוד יאט"א (IATA)
- +86 95373התקשר
- westair.cnאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות China West Air
Explore popular destinations other users love
שדות תעופה מובילים שChina West Air מקבלת בהם שירות
חברות תעופה פופולריות נוספות בתוך ישראל
China West Air מידע
קוד יאט"א (IATA) | PN |
---|---|
מסלולים | 230 |
מסלול מוביל | לאסה ל צ'ונגקינג |
שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 59 |
שדה תעופה מוביל | נמל התעופה הבינלאומי בצ'ונגקינג יאנגביי |
