
ID
למצוא טיסות Batik Air זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות Batik Air
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Batik Air
חוות דעת של לקוחות Batik Air
סטטוס טיסות Batik Air
מפת המסלולים של Batik Air - לאיזה יעדים Batik Air טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Batik Air על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם Batik Air טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Batik Air מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6170 | ג'קרטה (CGK) | אמבון (AMQ) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | ג'קרטה (CGK) | קופנג (KOE) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6274 | ג'קרטה (CGK) | מאנאדו (MDC) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | ג'קרטה (CGK) | פאלו (PLW) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | מקאסר (UPG) | אמבון (AMQ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | באליקפאפן (BPN) | פונטיאנק (PNK) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | באליקפאפן (BPN) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | ג'קרטה (CGK) | סמרינדה (AAP) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | ג'קרטה (CGK) | באטאם קוטה (BTH) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | ג'קרטה (CGK) | ג'אמבי (DJB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | ג'קרטה (CGK) | בנגקוק (DMK) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | ג'קרטה (CGK) | קואלה לומפור (KUL) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | ג'קרטה (CGK) | לובוקלינגאו (LLJ) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | ג'קרטה (CGK) | Praya (LOP) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6566 | ג'קרטה (CGK) | מאלאנג (MLG) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6204 | ג'קרטה (CGK) | פאנגקלאן בון (PKN) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6852 | ג'קרטה (CGK) | פקאנבארו (PKU) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | ג'קרטה (CGK) | פלמבאנג (PLM) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | ג'קרטה (CGK) | Singapore (SIN) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | ג'קרטה (CGK) | סורקטה (SOC) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | ג'קרטה (CGK) | סורונג (SOQ) | 4 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | ג'קרטה (CGK) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6588 | ג'קרטה (CGK) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | ג'קרטה (CGK) | טאניונג פינאנג (TNJ) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6292 | ג'קרטה (CGK) | מקאסר (UPG) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | ג'קרטה (CGK) | יוגיאקרטה (YIA) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6183 | ג'ייפורה (DJJ) | מקאסר (UPG) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | בנגקוק (DMK) | דנפסאר (DPS) | 4 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | דנפסאר (DPS) | בנגקוק (DMK) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | דנפסאר (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | דנפסאר (DPS) | פרת' (PER) | 3 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | דנפסאר (DPS) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6243 | גורונטאלו (GTO) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7311 | ג'קרטה (HLP) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | ג'קרטה (HLP) | מדאן (KNO) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | ג'קרטה (HLP) | מאלאנג (MLG) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | ג'קרטה (HLP) | פדנג (PDG) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | ג'קרטה (HLP) | פקאנבארו (PKU) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | ג'קרטה (HLP) | פלמבאנג (PLM) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7531 | ג'קרטה (HLP) | סורקטה (SOC) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | ג'קרטה (HLP) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | ג'קרטה (HLP) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | ג'קרטה (HLP) | יוגיאקרטה (YIA) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | קנדארי (KDI) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | קנדארי (KDI) | מקאסר (UPG) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | מדאן (KNO) | Singapore (SIN) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6334 | Labuan Bajo (LBJ) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Praya (LOP) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6275 | מאנאדו (MDC) | ג'קרטה (CGK) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | מאנאדו (MDC) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | מאנוקווארי (MKW) | סורונג (SOQ) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6567 | מאלאנג (MLG) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | פרת' (PER) | דנפסאר (DPS) | 3 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | פאנגקלאן בון (PKN) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | פאנגקלאן בון (PKN) | סמראנג (SRG) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | פאנגקלאן בון (PKN) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | פקאנבארו (PKU) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | פלנגקראיה (PKY) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | פלמבאנג (PLM) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | פאלו (PLW) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | פונטיאנק (PNK) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7367 | סורקטה (SOC) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7532 | סורקטה (SOC) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | סמראנג (SRG) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | סמראנג (SRG) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | סמראנג (SRG) | פאנגקלאן בון (PKN) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | סוראבאיה (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | סוראבאיה (SUB) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6391 | סוראבאיה (SUB) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | סוראבאיה (SUB) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | סוראבאיה (SUB) | פאנגקלאן בון (PKN) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | סוראבאיה (SUB) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | מקאסר (UPG) | באליקפאפן (BPN) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6293 | מקאסר (UPG) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | מקאסר (UPG) | קנדארי (KDI) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | מקאסר (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | מקאסר (UPG) | מאנאדו (MDC) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | מקאסר (UPG) | פאלו (PLW) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | מקאסר (UPG) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | יוגיאקרטה (YIA) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7150 | Singapore (SIN) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7135 | דנפסאר (DPS) | Singapore (SIN) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | |||
6171 | אמבון (AMQ) | ג'קרטה (CGK) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | אמבון (AMQ) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | ג'קרטה (CGK) | בנגקולו (BKS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | ג'קרטה (CGK) | ג'ייפורה (DJJ) | 5 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | ג'קרטה (CGK) | גורונטאלו (GTO) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6724 | ג'קרטה (CGK) | קנדארי (KDI) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | ג'קרטה (CGK) | Ternate (TTE) | 3 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | דנפסאר (DPS) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | מדאן (KNO) | ג'קרטה (HLP) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | מאלאנג (MLG) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | פדנג (PDG) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | פקאנבארו (PKU) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | פאלו (PLW) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | סורונג (SOQ) | מאנוקווארי (MKW) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | סוראבאיה (SUB) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | סוראבאיה (SUB) | Praya (LOP) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Ternate (TTE) | ג'קרטה (CGK) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | מקאסר (UPG) | ג'ייפורה (DJJ) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | יוגיאקרטה (YIA) | ג'קרטה (HLP) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | ג'קרטה (CGK) | בנדה אקה (BTJ) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | ג'קרטה (CGK) | פלנגקראיה (PKY) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapore (SIN) | מדאן (KNO) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6050 | ג'קרטה (CGK) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
7134 | Singapore (SIN) | דנפסאר (DPS) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
6590 | ג'קרטה (CGK) | באניוואנגי (BWX) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
6899 | בנדה אקה (BTJ) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6517 | דנפסאר (DPS) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6260 | מקאסר (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | באליקפאפן (BPN) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | ג'קרטה (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | ג'קרטה (CGK) | באליקפאפן (BPN) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | ג'קרטה (CGK) | טראקן (TRK) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | באטאם קוטה (BTH) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | ג'אמבי (DJB) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6189 | סורונג (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1 שעות 30 דקות | • | • | |||||
6188 | Tembagapura (TIM) | סורונג (SOQ) | 1 שעות 25 דקות | • | • | |||||
6659 | Praya (LOP) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
6673 | סמרינדה (AAP) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6212 | ג'קרטה (CGK) | בנג'ארמאסין (BDJ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
6228 | ג'קרטה (CGK) | פונטיאנק (PNK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
7630 | בנגקוק (DMK) | ג'קרטה (CGK) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6821 | לובוקלינגאו (LLJ) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6229 | פונטיאנק (PNK) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
6825 | טאניונג פינאנג (TNJ) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6191 | Ternate (TTE) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
6192 | מקאסר (UPG) | Ternate (TTE) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
6221 | באליקפאפן (BPN) | סוראבאיה (SUB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6080 | ג'קרטה (CGK) | פרת' (PER) | 4 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
6181 | ג'ייפורה (DJJ) | ג'קרטה (CGK) | 5 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
7780 | סורונג (SOQ) | ג'קרטה (CGK) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
6541 | קופנג (KOE) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6261 | Tembagapura (TIM) | מקאסר (UPG) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6871 | פלמבאנג (PLM) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
6675 | טראקן (TRK) | ג'קרטה (CGK) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
6213 | בנג'ארמאסין (BDJ) | ג'קרטה (CGK) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
6761 | מקאסר (UPG) | דנפסאר (DPS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
6081 | פרת' (PER) | ג'קרטה (CGK) | 4 שעות 30 דקות | • | • | |||||
6760 | דנפסאר (DPS) | מקאסר (UPG) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • |
מידע על יצירת קשר עם Batik Air
- IDקוד יאט"א (IATA)
- +6221 633 8345התקשר
- batikair.comאתר הבית
כל מה שצריך לדעת על טיסות Batik Air
Explore popular destinations other users love
שדות תעופה מובילים שBatik Air מקבלת בהם שירות
חברות תעופה פופולריות נוספות בתוך ישראל
Batik Air מידע
קוד יאט"א (IATA) | ID |
---|---|
מסלולים | 155 |
מסלול מוביל | סוראבאיה ל נמל התעופה הבינלאומי סוקרנו-האטה |
שדות תעופה שמקבלים בהם שירות | 47 |
שדה תעופה מוביל | נמל התעופה הבינלאומי סוקרנו-האטה |
