
AD
למצוא טיסות Azul זולות
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Azul
חוות דעת של לקוחות Azul
סטטוס טיסות Azul
מפת המסלולים של Azul - לאיזה יעדים Azul טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Azul על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם Azul טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Azul מסלולי הטיסה
| מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | בלם (BEL) | רסיפה (REC) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4657 | פלוריאנופוליס (FLN) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2957 | גואיאניה (GYN) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | מאנואס (MAO) | בואה ויסטה (BVB) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4255 | רסיפה (REC) | פרננדו די נורוניה (FEN) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2732 | סאו פאולו (VCP) | קאשיאס דו סול (CXJ) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4368 | סאו פאולו (VCP) | פלוריאנופוליס (FLN) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4326 | סאו פאולו (VCP) | גואיאניה (GYN) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | סאו פאולו (VCP) | מאנואס (MAO) | 3 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2680 | סאו פאולו (VCP) | פורטו אלגרה (POA) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4413 | ויטוריה (VIX) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | סאו פאולו (VCP) | ברזיליה (BSB) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4698 | סאו פאולו (VCP) | ויטוריה (VIX) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 5093 | ויטוריה (VIX) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2576 | מסייאו (MCZ) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2805 | סאו פאולו (VCP) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4615 | גוברנאדור ואלאדרס (GVR) | בלו הוריזונטה (CNF) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 6056 | סאו פאולו (CGH) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6503 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4176 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4930 | סאו פאולו (VCP) | פורטו סגורו (BPS) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2963 | סאו פאולו (VCP) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | פורטאלזה (FOR) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
| 4294 | מונטס קלרוס (MOC) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2525 | מסייאו (MCZ) | גואיאניה (GYN) | 2 שעות 35 דקות | • | • | |||||
| 6053 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4154 | ארסטובה (ARU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4211 | ריבראו פרטו (RAO) | סאו פאולו (VCP) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2961 | רסיפה (REC) | ברזיליה (BSB) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | סאו פאולו (VCP) | ארסטובה (ARU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4711 | סאו פאולו (VCP) | ריבראו פרטו (RAO) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4099 | סאו פאולו (VCP) | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2575 | בלו הוריזונטה (CNF) | מסייאו (MCZ) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 5080 | בלו הוריזונטה (CNF) | גוברנאדור ואלאדרס (GVR) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4386 | סלבדור (SSA) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4013 | בואה ויסטה (BVB) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4013 | מאנואס (MAO) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4163 | מאנואס (MAO) | בלו הוריזונטה (CNF) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4265 | אוברלאנדיה (UDI) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4316 | סאו פאולו (VCP) | אוברלאנדיה (UDI) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4567 | גואיאניה (GYN) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2892 | בלו הוריזונטה (CNF) | פורטו סגורו (BPS) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2604 | ברזיליה (BSB) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2475 | פורטו סגורו (BPS) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4915 | סאו פאולו (CGH) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4317 | בלו הוריזונטה (CNF) | איפאטינגה (IPN) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4371 | בלו הוריזונטה (CNF) | ויטוריה (VIX) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4318 | איפאטינגה (IPN) | בלו הוריזונטה (CNF) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4424 | סאו פאולו (VCP) | ז'ואאו פסואה (JPA) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4988 | קאשיאס דו סול (CXJ) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4151 | פורטו אלגרה (POA) | רסיפה (REC) | 4 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4379 | טרסינה (THE) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2928 | פלמס (PMW) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2806 | סאו פאולו (VCP) | פלמס (PMW) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4030 | סאו פאולו (CGH) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4000 | בלו הוריזונטה (CNF) | נאטאל (NAT) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4343 | נאטאל (NAT) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4609 | איליוס (IOS) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 5319 | בראסלוס (BAZ) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 45 דקות | • | ||||||
| 5325 | בלם (BEL) | סלינופוליס (OPP) | 0 שעות 55 דקות | • | ||||||
| 5318 | מאנואס (MAO) | בראסלוס (BAZ) | 1 שעות 40 דקות | • | ||||||
| 5322 | סלינופוליס (OPP) | בלם (BEL) | 0 שעות 55 דקות | • | ||||||
| 4012 | אראקאז'ו (AJU) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4005 | בלו הוריזונטה (CNF) | אראקאז'ו (AJU) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4179 | בלו הוריזונטה (CNF) | אוברלאנדיה (UDI) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2813 | קוריטיבה (CWB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2962 | סלבדור (SSA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2812 | סאו פאולו (VCP) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4011 | איליוס (IOS) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4010 | סאו פאולו (VCP) | איליוס (IOS) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4587 | קאסקאבל (CAC) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4450 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4586 | סאו פאולו (VCP) | קאסקאבל (CAC) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2867 | בלו הוריזונטה (CNF) | גואיאניה (GYN) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4341 | קויאבה (CGB) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4816 | סאו לואיס (SLZ) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4871 | סאו פאולו (VCP) | סאו לואיס (SLZ) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4340 | סאו פאולו (VCP) | קויאבה (CGB) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4328 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4293 | בלו הוריזונטה (CNF) | מונטס קלרוס (MOC) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4300 | בלו הוריזונטה (CNF) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 4426 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2643 | סאו פאולו (VCP) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4354 | איטאיטובה (ITB) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 4353 | מאנואס (MAO) | איטאיטובה (ITB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 4221 | פטרולינה (PNZ) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4801 | פרא ופבס (CKS) | בלם (BEL) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2800 | פורטו אלגרה (POA) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4220 | סאו פאולו (VCP) | פטרולינה (PNZ) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2915 | פורטו אלגרה (POA) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4681 | ז'י פארנה (JPR) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | ||||
| 2765 | קויאבה (CGB) | פורטו וליו (PVH) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 2766 | פורטו וליו (PVH) | קויאבה (CGB) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 2690 | סאו פאולו (VCP) | קורומבה (CMG) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
| 4283 | רסיפה (REC) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | |||
| 4285 | קמפו גרנדה (CGR) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2700 | סאו פאולו (VCP) | קמפו גרנדה (CGR) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4647 | ברזיליה (BSB) | רסיפה (REC) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2780 | בלו הוריזונטה (CNF) | ברזיליה (BSB) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4726 | פוז דו איגוואסו (IGU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
| 4319 | בלו הוריזונטה (CNF) | טרסינה (THE) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2673 | נאטאל (NAT) | רסיפה (REC) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4784 | בלם (BEL) | מקאפה (MCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 6100 | מאנואס (MAO) | סנטרם (STM) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 2763 | פורטו אלגרה (POA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
| 4765 | סאו פאולו (VCP) | סלבדור (SSA) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4054 | בלם (BEL) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4183 | מאנואס (MAO) | טבאטינגה (TBT) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
| 4183 | טבאטינגה (TBT) | טפה (TFF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 4183 | טפה (TFF) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 4395 | ברזיליה (BSB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4190 | קוריטיבה (CWB) | מרינגה (MGF) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2942 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | רסיפה (REC) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4144 | מקאפה (MCP) | בלם (BEL) | 1 שעות 10 דקות | • | • | |||||
| 2804 | מרינגה (MGF) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 5036 | סלבדור (SSA) | ברייראס (BRA) | 2 שעות 10 דקות | • | • | |||||
| 4052 | סאו פאולו (CGH) | קויאבה (CGB) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4864 | סאו פאולו (VCP) | פוז דו איגוואסו (IGU) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2757 | בלו הוריזונטה (CNF) | פורטו אלגרה (POA) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
| 4996 | רסיפה (REC) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
| 4114 | בלו הוריזונטה (CNF) | ויטוריה דה קונקיסטה (VDC) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | רסיפה (REC) | סאו פאולו (CGH) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 5112 | בלו הוריזונטה (CNF) | סלינאס (IAL) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 5132 | בלו הוריזונטה (CNF) | פאטוס דה מינאס (POJ) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | ||||
| 5417 | קוריטיבה (CWB) | גואירה (GGJ) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
| 5418 | גואירה (GGJ) | קוריטיבה (CWB) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
| 5113 | סלינאס (IAL) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
| 5133 | פאטוס דה מינאס (POJ) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 4438 | בלו הוריזונטה (CNF) | בלם (BEL) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4061 | בלו הוריזונטה (CNF) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4209 | קוריטיבה (CWB) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4505 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4993 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4630 | נאבגאנטס (NVT) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4520 | פרזידנטה פרודנטה (PPB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4432 | רסיפה (REC) | בלם (BEL) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 5024 | רסיפה (REC) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4298 | טרסינה (THE) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4063 | סאו פאולו (VCP) | פרזידנטה פרודנטה (PPB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4115 | ויטוריה דה קונקיסטה (VDC) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4503 | פאטו ברנקו (PTO) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
| 4502 | סאו פאולו (VCP) | פאטו ברנקו (PTO) | 2 שעות 0 דקות | • | • | |||||
| 2710 | ז'וינוויל (JOI) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2741 | סאו פאולו (VCP) | ז'וינוויל (JOI) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4558 | סאו פאולו (VCP) | נאבגאנטס (NVT) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4912 | בלו הוריזונטה (CNF) | איליוס (IOS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2735 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו לואיס (SLZ) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 6122 | בלו הוריזונטה (CNF) | אובראבה (UBA) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 6123 | אובראבה (UBA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4405 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4542 | קוריטיבה (CWB) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4036 | פורטאלזה (FOR) | רסיפה (REC) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2775 | גואיאניה (GYN) | רסיפה (REC) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2682 | רסיפה (REC) | נאטאל (NAT) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4604 | בלו הוריזונטה (CNF) | רסיפה (REC) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | קויאבה (CGB) | סאו פאולו (CGH) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4544 | מאנואס (MAO) | בלם (BEL) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2601 | מאנואס (MAO) | רסיפה (REC) | 3 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4254 | רסיפה (REC) | פורטאלזה (FOR) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4508 | רסיפה (REC) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4425 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4994 | רסיפה (REC) | ז'ואזיירו דו נורטה (JDO) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2648 | רסיפה (REC) | מאנואס (MAO) | 4 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4070 | סאו פאולו (VCP) | בלם (BEL) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | קמפינה גרנדה (CPV) | רסיפה (REC) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4091 | פרננדו די נורוניה (FEN) | רסיפה (REC) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2834 | ז'ואאו פסואה (JPA) | רסיפה (REC) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4161 | טרסינה (THE) | רסיפה (REC) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 5327 | בלם (BEL) | טוקורוי (TUR) | 1 שעות 25 דקות | • | • | |||||
| 2796 | בואה ויסטה (BVB) | סאו פאולו (VCP) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
| 4851 | בלו הוריזונטה (CNF) | קמפינה גרנדה (CPV) | 2 שעות 30 דקות | • | • | |||||
| 4289 | קמפינה גרנדה (CPV) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 35 דקות | • | • | |||||
| 5327 | פראגומינאס (JPE) | בלם (BEL) | 1 שעות 5 דקות | • | • | |||||
| 5327 | טוקורוי (TUR) | פראגומינאס (JPE) | 1 שעות 20 דקות | • | • | |||||
| 4809 | וילהנה (BVH) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
| 4136 | בלו הוריזונטה (CNF) | גואנאמבי (GNM) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
| 4164 | גואנאמבי (GNM) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
| 4808 | סאו פאולו (VCP) | וילהנה (BVH) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
| 4299 | פטרולינה (PNZ) | רסיפה (REC) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4150 | רסיפה (REC) | פורטו אלגרה (POA) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4232 | סאו פאולו (GRU) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6012 | ברזיליה (BSB) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6004 | סאו פאולו (CGH) | ברזיליה (BSB) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6032 | סאו פאולו (CGH) | פורטו אלגרה (POA) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6084 | סאו פאולו (CGH) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2814 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו פאולו (GRU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4258 | קוריטיבה (CWB) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6144 | פורטו אלגרה (POA) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4414 | סאו לואיס (SLZ) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4922 | אוברלאנדיה (UDI) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2654 | סאו פאולו (VCP) | לונדרינה (LDB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4545 | בלם (BEL) | מאנואס (MAO) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4682 | רסיפה (REC) | גואיאניה (GYN) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 4291 | סאו פאולו (VCP) | נאטאל (NAT) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
| 2768 | רסיפה (REC) | סאו פאולו (GRU) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 2845 | סלבדור (SSA) | רסיפה (REC) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4422 | קויאבה (CGB) | סינופ (OPS) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 4423 | סינופ (OPS) | קויאבה (CGB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 2644 | קויאבה (CGB) | ז'י פארנה (JPR) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 2722 | קוריטיבה (CWB) | פאטו ברנקו (PTO) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 2645 | ז'י פארנה (JPR) | קויאבה (CGB) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 2958 | פאטו ברנקו (PTO) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | ||||
| 4017 | סאו לואיס (SLZ) | רסיפה (REC) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 6102 | בלם (BEL) | סנטרם (STM) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 5023 | ברייראס (BRA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
| 2650 | קויאבה (CGB) | קאקואל (OAL) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 5126 | גואנאמבי (GNM) | סלבדור (SSA) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2631 | ז'ואיז דה פורה (IZA) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4518 | מסייאו (MCZ) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4611 | מרינגה (MGF) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2912 | נאטאל (NAT) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | ||||
| 2953 | פלוטאס (PET) | פורטו אלגרה (POA) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 4855 | פאסו פונדו (PFB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2946 | פורטו אלגרה (POA) | פלוטאס (PET) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 2929 | פורטו אלגרה (POA) | סנטה מריה (RIA) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
| 2968 | סנטה מריה (RIA) | פורטו אלגרה (POA) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
| 5125 | סלבדור (SSA) | גואנאמבי (GNM) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2795 | סאו פאולו (VCP) | בואה ויסטה (BVB) | 4 שעות 30 דקות | • | • | • | • | |||
| 4173 | סאו פאולו (VCP) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2667 | סאו פאולו (VCP) | ז'ואיז דה פורה (IZA) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2678 | סאו פאולו (VCP) | ז'ואזיירו דו נורטה (JDO) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4680 | סאו פאולו (VCP) | ז'י פארנה (JPR) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | ||||
| 4025 | סאו פאולו (VCP) | מסייאו (MCZ) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2676 | סאו פאולו (VCP) | מרינגה (MGF) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4854 | סאו פאולו (VCP) | פאסו פונדו (PFB) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 2691 | קורומבה (CMG) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
| 4832 | סאו פאולו (GRU) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
| 2612 | בלו הוריזונטה (CNF) | פורטו וליו (PVH) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 4498 | צ'אפקו (XAP) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
| 5189 | אראקאז'ו (AJU) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
| 4101 | בלם (BEL) | פורטאלזה (FOR) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
| 8901 | ליסבון (LIS) | סאו פאולו (VCP) | 10 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | ||
| 5188 | סלבדור (SSA) | אראקאז'ו (AJU) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | ||||
