
AD
למצוא טיסות Azul זולות
חיפוש מבין מאות אתרי הזמנות במקום אחד עבור דילים לטיסות Azul
שאלות נפוצות לגבי טיסה עם Azul
חוות דעת של לקוחות Azul
סטטוס טיסות Azul
מפת המסלולים של Azul - לאיזה יעדים Azul טסים?
לגלות לאיזה יעדים אפשר לטוס ן עם Azul על ידי הזנת שדה התעופה שלך. אם ברצונך לדעת אם Azul טסים במסלול מסוים, פשוט להזין את שדה התעופה מוצא והיעד לפני הלחיצה על החיפוש.כל Azul מסלולי הטיסה
מספר טיסה | שדה תעופה המראה | שדה תעופה הגעה | משך זמן | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6194 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | פלוריאנופוליס (FLN) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4383 | מאנואס (MAO) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | מרינגה (MGF) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | מרינגה (MGF) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | ריבראו פרטו (RAO) | סאו פאולו (VCP) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | רסיפה (REC) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2717 | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | סאו פאולו (VCP) | מרינגה (MGF) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | סאו פאולו (VCP) | ריבראו פרטו (RAO) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | סאו פאולו (VCP) | אוברלאנדיה (UDI) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4853 | סאו פאולו (VCP) | ויטוריה (VIX) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | ז'ואיז דה פורה (IZA) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2601 | מאנואס (MAO) | רסיפה (REC) | 3 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2745 | פורטו אלגרה (POA) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2667 | סאו פאולו (VCP) | ז'ואיז דה פורה (IZA) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4647 | ברזיליה (BSB) | רסיפה (REC) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6005 | ברזיליה (BSB) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
6008 | סאו פאולו (CGH) | ברזיליה (BSB) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
6504 | סאו פאולו (CGH) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4004 | סאו פאולו (CGH) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4008 | סאו פאולו (CGH) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4912 | בלו הוריזונטה (CNF) | איליוס (IOS) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4371 | בלו הוריזונטה (CNF) | ויטוריה (VIX) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
5037 | קוריטיבה (CWB) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4145 | רסיפה (REC) | סאו פאולו (CGH) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
6055 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
2922 | סאו פאולו (VCP) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
5034 | סלבדור (SSA) | רסיפה (REC) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2619 | סאו פאולו (VCP) | פורטו אלגרה (POA) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | |||
2682 | רסיפה (REC) | נאטאל (NAT) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4609 | איליוס (IOS) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
2516 | בלו הוריזונטה (CNF) | קרוז (JJD) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
2517 | קרוז (JJD) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | ||||
4216 | סאו פאולו (VCP) | אלטה פלורסטה (AFL) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
2875 | בלו הוריזונטה (CNF) | גוברנאדור ואלאדרס (GVR) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | בלו הוריזונטה (CNF) | ברזיליה (BSB) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | בלו הוריזונטה (CNF) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריבראו פרטו (RAO) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | בלו הוריזונטה (CNF) | אוברלאנדיה (UDI) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | ריבראו פרטו (RAO) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | רסיפה (REC) | פורטאלזה (FOR) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
5024 | רסיפה (REC) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 2 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4002 | ויטוריה (VIX) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
2715 | רסיפה (REC) | פטרולינה (PNZ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2767 | אראקאז'ו (AJU) | רסיפה (REC) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | ז'ואאו פסואה (JPA) | רסיפה (REC) | 0 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | מסייאו (MCZ) | רסיפה (REC) | 0 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4038 | נאטאל (NAT) | רסיפה (REC) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | רסיפה (REC) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6122 | בלו הוריזונטה (CNF) | אובראבה (UBA) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4468 | מאנואס (MAO) | פרינטינס (PIN) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | |||
4245 | פרינטינס (PIN) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
4193 | סאו פאולו (GRU) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2959 | סאו פאולו (GRU) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4645 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | סאו פאולו (GRU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
5312 | קוראי (CIZ) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 40 דקות | • | • | |||||
5311 | מאנואס (MAO) | קוראי (CIZ) | 1 שעות 40 דקות | • | • | |||||
5317 | מאנואס (MAO) | מאואס (MBZ) | 1 שעות 20 דקות | • | • | |||||
5313 | מאנואס (MAO) | מאניקורה (MNX) | 1 שעות 30 דקות | • | • | |||||
4418 | מאנואס (MAO) | סנטרם (STM) | 1 שעות 40 דקות | • | • | |||||
5331 | מאואס (MBZ) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 15 דקות | • | • | |||||
5314 | מאניקורה (MNX) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 35 דקות | • | • | |||||
4791 | קאקואל (OAL) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 0 דקות | • | • | |||||
4418 | סנטרם (STM) | Trombetas (TMT) | 0 שעות 50 דקות | • | • | |||||
4418 | Trombetas (TMT) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 20 דקות | • | • | |||||
4790 | סאו פאולו (VCP) | קאקואל (OAL) | 3 שעות 10 דקות | • | • | |||||
5329 | בלם (BEL) | טוקורוי (TUR) | 1 שעות 25 דקות | • | • | |||||
5443 | קוריטיבה (CWB) | אוניאו דה ויטוריה (UVI) | 1 שעות 5 דקות | • | • | |||||
2524 | גואיאניה (GYN) | מסייאו (MCZ) | 2 שעות 30 דקות | • | • | |||||
2525 | מסייאו (MCZ) | גואיאניה (GYN) | 2 שעות 35 דקות | • | • | |||||
5327 | טוקורוי (TUR) | בלם (BEL) | 1 שעות 25 דקות | • | • | |||||
5446 | אוניאו דה ויטוריה (UVI) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 0 דקות | • | • | |||||
4951 | לנקואה (LEC) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 10 דקות | • | • | |||||
4950 | סלבדור (SSA) | לנקואה (LEC) | 1 שעות 10 דקות | • | • | |||||
2508 | סאו פאולו (VCP) | פלוריאנופוליס (FLN) | 1 שעות 15 דקות | • | • | |||||
4462 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | ||
4114 | בלו הוריזונטה (CNF) | ויטוריה דה קונקיסטה (VDC) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
2842 | סאו פאולו (GRU) | פורטו אלגרה (POA) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
4115 | ויטוריה דה קונקיסטה (VDC) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
6123 | אובראבה (UBA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4149 | איליוס (IOS) | סלבדור (SSA) | 0 שעות 55 דקות | • | • | |||||
4425 | קוריטיבה (CWB) | מרינגה (MGF) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | סאו פאולו (GRU) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
2648 | רסיפה (REC) | מאנואס (MAO) | 4 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2888 | פורטו אלגרה (POA) | סאו פאולו (GRU) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
4212 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו פאולו (GRU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
8001 | מדריד (MAD) | רסיפה (REC) | 8 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
5581 | בלם (BEL) | ברווס (BVS) | 1 שעות 5 דקות | • | ||||||
2419 | פורטו סגורו (BPS) | גואיאניה (GYN) | 1 שעות 50 דקות | • | ||||||
5588 | ברווס (BVS) | בלם (BEL) | 1 שעות 10 דקות | • | ||||||
5103 | קרוארו (CAU) | רסיפה (REC) | 0 שעות 45 דקות | • | ||||||
2416 | גואיאניה (GYN) | פורטו סגורו (BPS) | 1 שעות 55 דקות | • | ||||||
2760 | פורטו אלגרה (POA) | רסיפה (REC) | 4 שעות 10 דקות | • | ||||||
5102 | רסיפה (REC) | קרוארו (CAU) | 0 שעות 50 דקות | • | ||||||
2503 | רסיפה (REC) | ריבראו פרטו (RAO) | 3 שעות 0 דקות | • | ||||||
2449 | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | רסיפה (REC) | 3 שעות 5 דקות | • | ||||||
4418 | מאנואס (MAO) | Trombetas (TMT) | 1 שעות 25 דקות | • | ||||||
4418 | סנטרם (STM) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 45 דקות | • | ||||||
4418 | Trombetas (TMT) | סנטרם (STM) | 0 שעות 45 דקות | • | ||||||
5337 | בלם (BEL) | פראגומינאס (JPE) | 1 שעות 10 דקות | • | ||||||
5320 | בלם (BEL) | Monte Dourado (MEU) | 1 שעות 50 דקות | • | ||||||
5338 | פראגומינאס (JPE) | בלם (BEL) | 1 שעות 10 דקות | • | ||||||
2501 | מסייאו (MCZ) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 0 דקות | • | ||||||
5321 | Monte Dourado (MEU) | בלם (BEL) | 2 שעות 5 דקות | • | ||||||
8780 | סאו פאולו (GRU) | פונטה דל אסטה (PDP) | 2 שעות 30 דקות | • | • | |||||
4209 | קוריטיבה (CWB) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | פרזידנטה פרודנטה (PPB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | סאו פאולו (VCP) | פרזידנטה פרודנטה (PPB) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | רסיפה (REC) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
5170 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריו דה ז'ניירו (RRJ) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
5176 | ריו דה ז'ניירו (RRJ) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4150 | רסיפה (REC) | פורטו אלגרה (POA) | 4 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4210 | מאראבה (MAB) | בלם (BEL) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4036 | פורטאלזה (FOR) | רסיפה (REC) | 1 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4163 | מאנואס (MAO) | בלו הוריזונטה (CNF) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4460 | בלם (BEL) | מאראבה (MAB) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2985 | קוריטיבה (CWB) | פורטו אלגרה (POA) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | ||
6080 | פורטו אלגרה (POA) | סאו פאולו (CGH) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2943 | מאנואס (MAO) | בואה ויסטה (BVB) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2943 | סאו פאולו (VCP) | מאנואס (MAO) | 3 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
8781 | פונטה דל אסטה (PDP) | סאו פאולו (GRU) | 2 שעות 20 דקות | • | • | |||||
6030 | סאו פאולו (CGH) | פורטו אלגרה (POA) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
4331 | סלבדור (SSA) | אראקאז'ו (AJU) | 0 שעות 55 דקות | • | • | |||||
4331 | ויטוריה דה קונקיסטה (VDC) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 10 דקות | • | • | |||||
8783 | אסאנסיון (ASU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 50 דקות | • | • | • | • | |||
8782 | סאו פאולו (VCP) | אסאנסיון (ASU) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
2957 | גואיאניה (GYN) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4604 | בלו הוריזונטה (CNF) | רסיפה (REC) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4433 | בלם (BEL) | רסיפה (REC) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4302 | רסיפה (REC) | ברזיליה (BSB) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4157 | קויאבה (CGB) | סאו פאולו (GRU) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
4395 | ברזיליה (BSB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4702 | סאו פאולו (VCP) | ברזיליה (BSB) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | ויטוריה (VIX) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4320 | רסיפה (REC) | סאו פאולו (GRU) | 3 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2909 | פורטו אלגרה (POA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4325 | קמפינה גרנדה (CPV) | רסיפה (REC) | 0 שעות 40 דקות | • | • | • | ||||
5031 | סאו פאולו (GRU) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
2626 | פורטו סגורו (BPS) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
5068 | ברזיליה (BSB) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2606 | בלו הוריזונטה (CNF) | פורטו סגורו (BPS) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
2736 | ז'ואאו פסואה (JPA) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
8002 | רסיפה (REC) | פורטו (OPO) | 8 שעות 0 דקות | • | ||||||
4066 | בלו הוריזונטה (CNF) | מאנואס (MAO) | 3 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4088 | מאראבה (MAB) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4505 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | ||||
4424 | סאו פאולו (VCP) | ז'ואאו פסואה (JPA) | 3 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | ||
4188 | בלו הוריזונטה (CNF) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4411 | בלו הוריזונטה (CNF) | מאראבה (MAB) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4091 | פרננדו די נורוניה (FEN) | רסיפה (REC) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4255 | רסיפה (REC) | פרננדו די נורוניה (FEN) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6075 | בלם (BEL) | סאו פאולו (GRU) | 3 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4160 | רסיפה (REC) | טרסינה (THE) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4161 | טרסינה (THE) | רסיפה (REC) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4598 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריו ברנקו (RBR) | 4 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | פורטו וליו (PVH) | בלו הוריזונטה (CNF) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | ריו ברנקו (RBR) | פורטו וליו (PVH) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4186 | טבאטינגה (TBT) | מאנואס (MAO) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4054 | בלם (BEL) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4030 | סאו פאולו (CGH) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4265 | אוברלאנדיה (UDI) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4084 | בלם (BEL) | ברזיליה (BSB) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2620 | בלם (BEL) | סאו לואיס (SLZ) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4550 | ברזיליה (BSB) | בלם (BEL) | 2 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4419 | קויאבה (CGB) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4417 | בלו הוריזונטה (CNF) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2898 | ריו דה ז'ניירו (SDU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4484 | סאו פאולו (VCP) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4204 | סאו פאולו (VCP) | ריו דה ז'ניירו (SDU) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4363 | סאו פאולו (VCP) | צ'אפקו (XAP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4274 | צ'אפקו (XAP) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4577 | בלם (BEL) | בלו הוריזונטה (CNF) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4591 | פורטו סגורו (BPS) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4693 | סלבדור (SSA) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
4930 | סאו פאולו (VCP) | פורטו סגורו (BPS) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4352 | אימפרטריז (IMP) | סאו לואיס (SLZ) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4478 | סאו לואיס (SLZ) | אימפרטריז (IMP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | סאו פאולו (VCP) | סאו ז'וסה דו ריו פרטו (SJP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4865 | פוז דו איגוואסו (IGU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | ||
4864 | סאו פאולו (VCP) | פוז דו איגוואסו (IGU) | 1 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | ||
4013 | בואה ויסטה (BVB) | מאנואס (MAO) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4587 | קאסקאבל (CAC) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4420 | בלו הוריזונטה (CNF) | מונטס קלרוס (MOC) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2954 | סאו פאולו (VCP) | בלם (BEL) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4586 | סאו פאולו (VCP) | קאסקאבל (CAC) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4438 | בלו הוריזונטה (CNF) | בלם (BEL) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4100 | פורטאלזה (FOR) | בלם (BEL) | 2 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | ||
2731 | מונטס קלרוס (MOC) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4040 | סאו פאולו (VCP) | ריו דה ז'ניירו (GIG) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
2753 | קוריטיבה (CWB) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4147 | סאו פאולו (VCP) | קוריטיבה (CWB) | 1 שעות 0 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
8000 | רסיפה (REC) | מדריד (MAD) | 8 שעות 20 דקות | • | • | • | ||||
4378 | סאו פאולו (VCP) | טרסינה (THE) | 3 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4025 | סאו פאולו (VCP) | מסייאו (MCZ) | 2 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | ||
4317 | בלו הוריזונטה (CNF) | איפאטינגה (IPN) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
4314 | רסיפה (REC) | ויטוריה (VIX) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2605 | קוריטיבה (CWB) | סאו פאולו (GRU) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
8730 | בלו הוריזונטה (CNF) | אורלנדו (MCO) | 8 שעות 45 דקות | • | • | • | • | |||
4067 | רסיפה (REC) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4862 | בלם (BEL) | מאנואס (MAO) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
4000 | בלו הוריזונטה (CNF) | נאטאל (NAT) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
4867 | גואיאניה (GYN) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | ||
4357 | נאטאל (NAT) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | ||
2699 | פורטו אלגרה (POA) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 40 דקות | • | • | • | • | • | ||
4866 | סאו פאולו (VCP) | גואיאניה (GYN) | 1 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | ||
8731 | אורלנדו (MCO) | בלו הוריזונטה (CNF) | 8 שעות 25 דקות | • | • | • | • | |||
6091 | פורטאלזה (FOR) | סאו פאולו (VCP) | 3 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
8721 | פורט לודרדייל (FLL) | בלם (BEL) | 5 שעות 55 דקות | • | • | • | ||||
4615 | גוברנאדור ואלאדרס (GVR) | בלו הוריזונטה (CNF) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4170 | נאבגאנטס (NVT) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 10 דקות | • | • | • | • | |||
4215 | סלבדור (SSA) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | |
4154 | ארסטובה (ARU) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4218 | בלם (BEL) | אלטמירה (ATM) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
8755 | מדריד (MAD) | סאו פאולו (VCP) | 10 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
4076 | סינופ (OPS) | סאו פאולו (VCP) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4814 | אוברלאנדיה (UDI) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
5047 | סאו פאולו (VCP) | ארסטובה (ARU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
6090 | סאו פאולו (VCP) | פורטאלזה (FOR) | 3 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4530 | סאו פאולו (VCP) | באורו (JTC) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4554 | סאו פאולו (VCP) | סינופ (OPS) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
8724 | קוריטיבה (CWB) | מונטווידאו (MVD) | 2 שעות 10 דקות | • | ||||||
2879 | אימפרטריז (IMP) | בלו הוריזונטה (CNF) | 2 שעות 30 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | באורו (JTC) | סאו פאולו (VCP) | 0 שעות 55 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | פורטו וליו (PVH) | ריו ברנקו (RBR) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2612 | ריו ברנקו (RBR) | בלו הוריזונטה (CNF) | 3 שעות 50 דקות | • | • | • | • | • | • | |
2923 | בלו הוריזונטה (CNF) | פורטו אלגרה (POA) | 2 שעות 25 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | סאו פאולו (VCP) | 1 שעות 15 דקות | • | • | • | • | |||
4709 | איפאטינגה (IPN) | בלו הוריזונטה (CNF) | 0 שעות 45 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
4544 | מאנואס (MAO) | בלם (BEL) | 2 שעות 5 דקות | • | • | • | • | |||
4330 | אראקאז'ו (AJU) | סלבדור (SSA) | 1 שעות 5 דקות | • | • | • | • | • | ||
5258 | בלו הוריזונטה (CNF) | פאראקטו (PYT) | 1 שעות 50 דקות | • | • | |||||
6070 | סאו פאולו (GRU) | בלם (BEL) | 3 שעות 35 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
5259 | פאראקטו (PYT) | בלו הוריזונטה (CNF) | 1 שעות 45 דקות | • | • | |||||
4330 | רסיפה (REC) | אראקאז'ו (AJU) | 1 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
8754 | סאו פאולו (VCP) | מדריד (MAD) | 10 שעות 0 דקות | • | • | • | • | |||
4141 | סאו פאולו (VCP) | סלבדור (SSA) | 2 שעות 20 דקות | • | • | • | • | • | ||
5146 | סאו פאולו (VCP) | ריו דה ז'ניירו (RRJ) | 1 שעות 45 דקות | • | • | • | ||||
2901 | ריו דה ז'ניירו (GIG) | פורטו אלגרה (POA) | 2 שעות 10 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
2826 | סאו פאולו (GRU) | קויאבה (CGB) | 2 שעות 15 דקות | • | • | • | • | • | • | • |
